TEKUZA MASTERS-HARD-finále - 2008-10-04
| Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | |
| Bryška M. | | | | | | |
| | Bryška M. | | | | |
| Zimčík F. | | 9:5 | | | | |
| | | | Vaculík A. | | |
| Vaculík A. | | | | 9:8 | | |
| | Vaculík A. | | | | |
| Argiriu J. | | 9:3 | | | | |
| | | | | | Vaculík A. |
| Budík P. | | | | | | 6:3 6:4 |
| | Černý M. | | | | |
| Černý M. | | 9:8 | | | | |
| | | | Bočková K. | | |
| Bočková K. | | | | 9:1 | | |
| | Bočková K. | | | | |
| Červinka P. | | 9:5 | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Bryška Marcel | Otépková Lenka | Raštica Petr | Červinka Petr | Skóre | Body | Pořadí |
| Bryška Marcel | x | 0:9 w.o. | 9:4 | 9:5 | 18:18 | 4 | 1. |
| Otépková Lenka | w 9:0 | x | 5:9 | 7:9 | 21:18 | 2 | 4. |
| Raštica Petr | 4:9 | 9:5 | x | 7:9 | 20:23 | 2 | 3. |
| Červinka Petr | 5:9 | 9:7 | 9:7 | x | 23:23 | 4 | 2. |
| Skupina 2 | Dleštík Břetislav | Hráček Darek | Zimčík Filip | Bočková Katka | Skóre | Body | Pořadí |
| Dleštík Břetislav | x | 9:2 | 4:9 | 9:8 | 22:19 | 4 | 3. |
| Hráček Darek | 2:9 | x | 5:9 | 2:9 | 9:27 | 0 | 4. |
| Zimčík Filip | 9:4 | 9:5 | x | 4:9 | 22:18 | 4 | 2. |
| Bočková Katka | 8:9 | 9:2 | 9:4 | x | 26:15 | 4 | 1. |
| Skupina 3 | Budík Pavel | Argiriu Jiří | Forman Martin | Novák Dalibor | Skóre | Body | Pořadí |
| Budík Pavel | x | 9:3 | 9:6 | 9:7 | 27:16 | 6 | 1. |
| Argiriu Jiří | 3:9 | x | 9:5 | 9:4 | 21:18 | 4 | 2. |
| Forman Martin | 6:9 | 5:9 | x | 3:9 | 14:27 | 0 | 4. |
| Novák Dalibor | 7:9 | 4:9 | 9:3 | x | 20:21 | 2 | 3. |
| Skupina 4 | Černý Miloš | Vaculík Aleš | Břečka Zdeněk | Kostelecký Martin | Skóre | Body | Pořadí |
| Černý Miloš | x | 5:9 | 9:0 | 9:2 | 23:11 | 4 | 2. |
| Vaculík Aleš | 9:5 | x | 9:6 | 9:2 | 27:13 | 6 | 1. |
| Břečka Zdeněk | 0:9 | 6:9 | x | 5:9 | 11:27 | 0 | 4. |
| Kostelecký Martin | 2:9 | 2:9 | 9:5 | x | 13:23 | 2 | 3. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS