TCV OPEN - 2007-06-30
| 1. kolo | Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||
| Budík P. | |||||||||
| Trubačík M. | |||||||||
| Trubačík M. | 7:6 | ||||||||
| Trubačík M. | |||||||||
| Bečák M. | 9:6 | ||||||||
| Slezák M. | |||||||||
| Slezák M. | 6:2 | ||||||||
| Argiriu J. | |||||||||
| Argiriu J. | 7:4 skreč | ||||||||
| Argiriu J. | |||||||||
| Krejčiřík M. | 6:1 | ||||||||
| Argiriu J. | |||||||||
| Buják L. | 9:5 | ||||||||
| Novák D. | |||||||||
| Novák D. | 6:1 | ||||||||
| Bryška M. | |||||||||
| Bryška M. | 9:3 | ||||||||
| Bryška M. | |||||||||
| Koukal P. | 6:0 | ||||||||
| Bryška M. | |||||||||
| Unčovský M. | 9:6 | ||||||||
| Vaculík A. | |||||||||
| Vaculík A. | |||||||||
| Bryška M. | |||||||||
| Smetana M. | 9:5 | ||||||||
| Smetana M. | |||||||||
| Lysoňěk I. | 6:3 | ||||||||
| Smetana M. | |||||||||
| Smělík M. | 9:4 | ||||||||
| Dleštík B. | |||||||||
| Dleštík B. | 6:0 | ||||||||
| Vítěz: | Jurda J. | ||||||||
| Hráček D. | 6:3 6:2 | ||||||||
| Kallus P. | |||||||||
| Kallus P. | w.o. | ||||||||
| Kovařík T. | |||||||||
| Nestroj K. | 9:0 | ||||||||
| Kovařík T. | |||||||||
| Kovařík T. | 6:2 | ||||||||
| Jurda J. | |||||||||
| Červinka P. | 9:2 | ||||||||
| Červinka P. | |||||||||
| Tuhý M. | 6:1 | ||||||||
| Jurda J. | |||||||||
| Forman Mi. | 9:5 | ||||||||
| Jurda J. | |||||||||
| Jurda J. | 6:0 | ||||||||
| Jurda J. | |||||||||
| Kolečkář M. | 9:2 | ||||||||
| Kolečkář M. | |||||||||
| Pindur Z. | 6:2 | ||||||||
| Kolečkář M. | |||||||||
| Korec J. | 9:5 | ||||||||
| Kosek N. | |||||||||
| Kosek N. | 6:0 | ||||||||
| Černý M. | |||||||||
| Geitler P. | 9:4 | ||||||||
| Surma M. | |||||||||
| Surma M. | 6:0 | ||||||||
| Černý M. | |||||||||
| Forman Ma. | 9:1 | ||||||||
| Černý M. | |||||||||
| Černý M. | 6:1 | ||||||||
Kvalifikace:
Smutný P. - Trubačík M. 3:6
Koubek M. - Forman Ma. 4:6
Kallus P. - Hráček Z. 6:3
Kolo útěchy:
Lysoněk - Smělík M. 6:2
Nestroj K. - Koubek M. w.o.
Geitler P. - Koukal P. 5:7
Tuhý M. - Buják L. 6:2
Korec J. - Smutný P. 6:3
Forman Mi. - Krejčiřík M. 0:6
Unčovský M. - Pindur Z. 2:6
