JANÁČEK OPEN - 2007-05-26
| 1. kolo | Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||
| Raštica P. | |||||||||
| Raštica P. | |||||||||
| Hodulík R. | 6:0 | ||||||||
| Raštica P. | |||||||||
| Geitler P. | 9:0 | ||||||||
| Kosek N. | |||||||||
| Kosek N. | 6:1 | ||||||||
| Hráček D. | |||||||||
| Slezák M. | 9:5 | ||||||||
| Vaculík A. | |||||||||
| Vaculík A. | 6:1 | ||||||||
| Hráček D. | |||||||||
| Autrata V. | 9:8 | ||||||||
| Hráček D. | |||||||||
| Hráček D. | 6:1 | ||||||||
| Budík P. | |||||||||
| Bryška M. | 9:3 | ||||||||
| Bryška M. | |||||||||
| Šmach P. | 6:1 | ||||||||
| Bryška M. | |||||||||
| Červinka P. | 9:3 | ||||||||
| Červinka P. | |||||||||
| Kovařík T. | 6:3 | ||||||||
| Budík P. | |||||||||
| Bartoňek R. | 9:6 | ||||||||
| Bartoňek R. | |||||||||
| Brázdil J. | 6:2 | ||||||||
| Budík P. | |||||||||
| Pedriali S. | 9:5 | ||||||||
| Budík P. | |||||||||
| Budík P. | 6:1 | ||||||||
| Vítěz: | Budík P. | ||||||||
| Smetana M. | 7:5 6:1 | ||||||||
| Jurda J. | |||||||||
| Jurda J. | 6:2 | ||||||||
| Jurda J. | |||||||||
| Řezníček J. | 9:7 | ||||||||
| Argiriu J. | |||||||||
| Argiriu J. | 6:0 | ||||||||
| Dleštík B. | |||||||||
| Dleštík B. | 9:4 | ||||||||
| Dleštík B. | |||||||||
| Šašinka P. | 6:3 | ||||||||
| Dleštík B. | |||||||||
| Grebeníček J. | 9:4 | ||||||||
| Novák D. | |||||||||
| Novák D. | 6:3 | ||||||||
| Černý M. | |||||||||
| Červenák M. | 9:7 | ||||||||
| Kolečkář M. | |||||||||
| Kolečkář M. | 6:2 | ||||||||
| Kolečkář M. | |||||||||
| Krejčiřík M. | 9:3 | ||||||||
| Otrusina M. | |||||||||
| Otrusina M. | 6:0 | ||||||||
| Černý M. | |||||||||
| Buják L. | 9:8 | ||||||||
| Kropáč R. | |||||||||
| Kropáč R. | 6:3 | ||||||||
| Černý M. | |||||||||
| Břečka Z. | 9:1 | ||||||||
| Černý M. | |||||||||
| Černý M. | 6:3 | ||||||||
Kvalifikace:
Hodulík R. - Náplava A. 6:4
Nestroj K. - Břečka Z. 1:6
Šálek J. - Jurda J. 1:6
Richtr J. - Pedriali S. 6:7
Kolo útěchy:
Náplava A. - Nestroj K. 7:6
Šálek J. - Smetana M. 5:7
Hodulík - Geitler P. w.o.-Hodulík R.
Slezák M. - Autrata V. w.o.-Slezák M.
Šmach P. - Kovařík T. 4:6
Řezníček - Richtr J. 6:1
Šašinka P. - Grebeníček J. 0:6
Krejčiřík M. - Červenák M. w.o. Krejčiřík M.
Buják L. - Břečka Z. 5:7
