ŠTAMGAST CUP 2010 - 2010-08-07
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Adamík Tomáš | | | | | | | | |
| | Adamík Tomáš | | | | | | |
| volný postup | | | | | | | | |
| | | | Adamík Tomáš | | | | |
| Bruckner R. | | | | 6:4 | | | | |
| | MEK | | | | | | |
| MEK | | 7:5 | | | | | | |
| | | | | | Adamík Tomáš | | |
| GULIN | | | | | | 6:1 | | |
| | Psotka Stanislav | | | | | | |
| Psotka Stanislav | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Psotka Stanislav | | | | |
| Bublík Eda | | | | 6:4 | | | | |
| | Vlček Pavel | | | | | | |
| Vlček Pavel | | 6:0 | | | | | | |
| | | | | | | | Adamík Tomáš |
| Martinec Kamil | | | | | | | | 6:3 |
| | Bruckner M. | | | | | | |
| Bruckner M. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | GUMÍDEK | | | | |
| Sháněl Jaroslav | | | | 6:1 | | | | |
| | GUMÍDEK | | | | | | |
| GUMÍDEK | | 6:0 | | | | | | |
| | | | | | Škrabal Tomáš | | |
| IVAN (SK) | | | | | | 6:3 | | |
| | Škrabal Tomáš | | | | | | |
| Škrabal Tomáš | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Škrabal Tomáš | | | | |
| volný postup | | | | 6:4 | | | | |
| | Haša Cira | | | | | | |
| Haša Cira | | | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Bruckner R. | GUMÍDEK | Škrabal T. | Adamík T. | Bruckner M. | Skóre | Body | Pořadí |
| Bruckner R. | x | 1:6 | 6:2 | 5:7 | 6:3 | 18:18 | 4 | 3. |
| GUMÍDEK | 6:1 | x | 6:2 | 4:6 | 6:4 | 22:13 | 6 | 2. |
| Škrabal T. | 2:6 | 2:6 | x | 6:0 | 6:3 | 16:15 | 4 | 4. |
| Adamík T. | 7:5 | 6:4 | 0:6 | x | 6:3 | 19:18 | 6 | 1. |
| Bruckner M. | 3:6 | 4:6 | 3:6 | 3:6 | x | 13:24 | 0 | 5. |
| Skupina 2 | Sháněl J. | MEK | Haša Cira | Bublík E. | Psotka S. | Skóre | Body | Pořadí |
| Sháněl J. | x | 3:6 | 1:6 | 6:2 | 1:6 | 11:20 | 2 | 4. |
| MEK | 6:3 | x | 2:6 | 6:1 | 6:7 | 20:17 | 4 | 3. |
| Haša Cira | 6:1 | 6:2 | x | 6:0 | 6:1 | 24:4 | 8 | 1. |
| Bublík E. | 2:6 | 1:6 | 0:6 | x | 1:6 | 4:24 | 0 | 5. |
| Psotka S. | 6:1 | 7:6 | 1:6 | 6:1 | x | 20:14 | 6 | 2. |
| Skupina 3 | Martinec K. | IVAN (SK) | Vlček Pavel | GULIN | Skóre | Body | Pořadí |
| Martinec K. | x | 8:3 | 8:5 | 8:1 | 24:9 | 6 | 1. |
| IVAN (SK) | 3:8 | x | 4:8 | 8:0 | 15:16 | 2 | 3. |
| Vlček Pavel | 5:8 | 8:4 | x | 8:1 | 21:13 | 4 | 2. |
| GULIN | 1:8 | 0:8 | 1:8 | x | 2:24 | 0 | 4. |
ZPĚT NA BÁLEŠ CUP