TEKUZA BURČÁK OPEN - 2010-09-18
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Hráček D./Andrýsek M. | | | | | | | | |
| | Hráček D./Andrýsek M. | | | | | | |
| volný postup | | | | | | | | |
| | | | Hráček D./Andrýsek M. | | | | |
| Hastík/Boček | | | | 7:2 | | | | |
| | Bočková E./Trubačík M. | | | | | | |
| Bočková E./Trubačík M. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Hráček D./Andrýsek M. | | |
| Horehleď J./Mazáč | | | | | | 8:7 | | |
| | Břečka/Šálek | | | | | | |
| Břečka/Šálek | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Břečka/Šálek | | | | |
| Maňásek/Matoušek | | | | 7:6 | | | | |
| | Rakušan/Korec | | | | | | |
| Rakušan/Korec | | 6:0 | | | | | | |
| | | | | | | | Hráček D./Andrýsek M. |
| Kosek/Zelinka | | | | | | | | 9:3 |
| | Kosek/Zelinka | | | | | | |
| Silný/Vojtěšek | | 7:5 | | | | | | |
| | | | Rynda/Novák D. | | | | |
| Hapala/Vrána | | | | 7:0 | | | | |
| | Rynda/Novák D. | | | | | | |
| Rynda/Novák D. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | | | Rynda/Novák D. | | |
| Procházková/Černý | | | | | | 8:7 | | |
| | Procházková/Černý | | | | | | |
| Hodulík/Pěrka | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Procházková/Černý | | | | |
| Kostelecký/Smutný | | | | 7:4 | | | | |
| | Kostelecký/Smutný | | | | | | |
| Koukal/Koukal | | 6:2 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Rynda/Novák | Břečka/Šálek | Procházková/Černý | Hráček/Andrýsek | Kostelecký/Smutný | Skóre | Body | Pořadí |
| Rynda/Novák | x | 6:2 | 7:5 | 2:6 | 6:3 | 21:16 | 6 | 2. |
| Břečka/Šálek | 2:6 | x | 5:7 | 3:6 | 6:4 | 16:23 | 2 | 4. |
| Procházková/Černý | 5:7 | 7:5 | x | 1:6 | 6:3 | 19:21 | 4 | 3. |
| Hráček/Andrýsek | 6:2 | 6:3 | 6:1 | x | 6:3 | 24:9 | 8 | 1. |
| Kostelecký/Smutný | 3:6 | 4:6 | 3:6 | 3:6 | x | 13:24 | 0 | 5. |
| Skupina 2 | Rakušan/Korec | Silný/Vojtěšek | Bočková E./Trubačík | Koukal/Koukal | Hapala/Vrána | Skóre | Body | Pořadí |
| Rakušan/Korec | x | 6:2 | 6:4 | 2:6 | 7:6 | 21:18 | 6 | 2. |
| Silný/Vojtěšek | 2:6 | x | 4:6 | 0:6 | 4:6 | 10:24 | 0 | 5. |
| Bočková E./Trubačík | 4:6 | 6:4 | x | 4:6 | 7:6 | 21:22 | 4 | 3. |
| Koukal/Koukal | 6:2 | 6:0 | 6:4 | x | 6:4 | 24:10 | 8 | 1. |
| Hapala/Vrána | 6:7 | 6:4 | 6:7 | 4:6 | x | 22:24 | 2 | 4. |
| Skupina 3 | Hodulík/Pěrka | Kosek/Zelinka | Maňásek/Matoušek | Horehleď/Mazáč | Hastík/Boček | Skóre | Body | Pořadí |
| Hodulík/Pěrka | x | 0:6 | 6:3 | 2:6 | 6:4 | 14:19 | 4 | 4. |
| Kosek/Zelinka | 6:0 | x | 6:2 | 6:4 | 6:0 | 24:6 | 8 | 1. |
| Maňásek/Matoušek | 3:6 | 2:6 | x | 0:6 | 1:6 | 6:24 | 0 | 5. |
| Horehleď/Mazáč | 6:2 | 4:6 | 6:0 | x | 6:7 | 22:15 | 4 | 2. |
| Hastík/Boček | 4:6 | 0:6 | 6:1 | 7:6 | x | 17:19 | 4 | 3. |
ZPĚT NA TEKUZA NIGHT