TCV OPEN-HARD - 2011-06-25
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Černý M. | | | | | | | | |
| | Koukal P. | | | | | | |
| Koukal P. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Koukal P. | | | | |
| Budík P. | | | | 9:4 | | | | |
| | Budík P. | | | | | | |
| Šálek J. | | 7:5 | | | | | | |
| | | | | | Šilhánek M. | | |
| Vaculík A. | | | | | | 9:4 | | |
| | Vaculík A. | | | | | | |
| Lorenc M. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Šilhánek M. | | | | |
| Sehnal V. | | | | 9:6 | | | | |
| | Šilhánek M. | | | | | | |
| Šilhánek M. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | | | | | Šilhánek M. |
| Zimčík F. | | | | | | | | w.o. |
| | Zimčík F. | | | | | | |
| Novák D. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Zimčík F. | | | | |
| Koukal M. | | | | 9:2 | | | | |
| | Koukal M. | | | | | | |
| Raštica P. | | 7:5 | | | | | | |
| | | | | | Bryška M. | | |
| Trubačík M. | | | | | | 9:4 | | |
| | Kovařík T. | | | | | | |
| Kovařík T. | | 7:5 | | | | | | |
| | | | Bryška M. | | | | |
| Korec J. | | | | 9:6 | | | | |
| | Bryška M. | | | | | | |
| Bryška M. | | 6:2 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Kovařík Tomáš | Peringer Martin | Kratochvíl René | Černý Miloš | Skóre | Body | Pořadí |
| Kovařík Tomáš | x | 6:4 | 6:2 | 4:6 | 16:12 | 4 | 2. |
| Peringer Martin | 4:6 | x | 6:1 | 3:6 | 13:13 | 2 | 3. |
| Kratochvíl René | 2:6 | 1:6 | x | 1:6 | 4:18 | 0 | 4. |
| Černý Miloš | 6:4 | 6:3 | 6:1 | x | 18:8 | 6 | 1. |
| Skupina 2 | Bryška Marcel | Korec Jan | Máčal Martin | Šálek Jan | Skóre | Body | Pořadí |
| Bryška Marcel | x | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 18:3 | 6 | 1. |
| Korec Jan | 1:6 | x | 6:0 | 3:6 | 10:12 | 2 | 3. |
| Máčal Martin | 1:6 | 0:6 | x | 2:6 | 3:18 | 0 | 4. |
| Šálek Jan | 1:6 | 6:3 | 6:2 | x | 13:11 | 4 | 2. |
| Skupina 3 | Zimčík Filip | Argiriu Jiří | Rakušan Lukáš | Lorenc Marek | Skóre | Body | Pořadí |
| Zimčík Filip | x | 2:6 | 6:1 | 6:2 | 14:9 | 4 | 1. |
| Argiriu Jiří | 6:2 | x | 3:6 | 0:6 | 9:14 | 2 | 4. |
| Rakušan Lukáš | 1:6 | 6:3 | x | 1:6 | 8:15 | 2 | 3. |
| Lorenc Marek | 2:6 | 6:0 | 6:1 | x | 14:7 | 4 | 2. |
| Skupina 4 | Šilhánek Michal | Koukal Michal | Stuchlík Pavel | Břečka Zdeněk | Skóre | Body | Pořadí |
| Šilhánek Michal | x | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 18:1 | 6 | 1. |
| Koukal Michal | 1:6 | x | 6:0 | 6:1 | 13:7 | 4 | 2. |
| Stuchlík Pavel | 0:6 | 0:6 | x | 4:6 | 4:18 | 0 | 4. |
| Břečka Zdeněk | 0:6 | 1:6 | 6:4 | x | 7:16 | 2 | 3. |
| Skupina 5 | Koukal Petr | Sehnal Vladimír | Raštica Petr | Skóre | Body | Pořadí |
| Koukal Petr | x | 5:9 | 4:9 | 9:18 | 0 | 3. |
| Sehnal Vladimír | 9:5 | x | 5:9 | 14:14 | 2 | 2. |
| Raštica Petr | 9:4 | 9:5 | x | 18:9 | 4 | 1. |
| Skupina 6 | Vaculík Aleš | Novák Dalibor | Dleštík Břetislav | Skóre | Body | Pořadí |
| Vaculík Aleš | x | 9:4 | 9:8 | 18:12 | 4 | 1. |
| Novák Dalibor | 4:9 | x | 9:5 | 13:14 | 2 | 2. |
| Dleštík Břetislav | 8:9 | 5:9 | x | 13:18 | 0 | 3. |
| Skupina 7 | Budík Pavel | Trubačík Michal | Kajš Vladimír | Skóre | Body | Pořadí |
| Budík Pavel | x | 2:9 | 9:3 | 11:12 | 2 | 2. |
| Trubačík Michal | 9:2 | x | 9:4 | 18:6 | 4 | 1. |
| Kajš Vladimír | 3:9 | 4:9 | x | 7:18 | 0 | 3. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS