PEPSI OPEN-HARD - 2012-07-28
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Zimčík F. | | | | | | | | |
| | Zimčík F. | | | | | | |
| Mitrovič M. | | 7:0 | | | | | | |
| | | | Zimčík F. | | | | |
| Joch M. | | | | 7:4 | | | | |
| | Koukal M. | | | | | | |
| Koukal M. | | 7:2 | | | | | | |
| | | | | | Zimčík F. | | |
| Dleštík B. | | | | | | 7:2 | | |
| | Dleštík B. | | | | | | |
| Břečka Z. | | 7:4 | | | | | | |
| | | | Černý M. | | | | |
| Černý M. | | | | 7:4 | | | | |
| | Černý M. | | | | | | |
| Novák D. | | 7:4 | | | | | | |
| | | | | | | | Zimčík F. |
| Bočková K. | | | | | | | | w.o. |
| | Bočková K. | | | | | | |
| Budík P. | | 7:2 | | | | | | |
| | | | Smělík M. | | | | |
| Korec J. | | | | 7:2 | | | | |
| | Smělík M. | | | | | | |
| Smělík M. | | 7:3 | | | | | | |
| | | | | | Trubačík M. | | |
| Kudelová M. | | | | | | 7:3 | | |
| | Kudelová M. | | | | | | |
| Kovařík T. | | 7:6 | | | | | | |
| | | | Trubačík M. | | | | |
| Lorenc M. | | | | 7:1 | | | | |
| | Trubačík M. | | | | | | |
| Trubačík M. | | 7:3 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Zimčík Filip | Korec Jan | Peprníček Jaroslav | Červinka Petr | Skóre | Body | Pořadí |
| Zimčík Filip | x | 6:3 | 7:5 | 6:2 | 19:10 | 6 | 1. |
| Korec Jan | 3:6 | x | 6:7 | 6:2 | 15:15 | 2 | 2. |
| Peprníček Jaroslav | 5:7 | 7:6 | x | 2:6 | 14:19 | 2 | 4. |
| Červinka Petr | 2:6 | 2:6 | 6:2 | x | 10:14 | 2 | 3. |
| Skupina 2 | Trubačík Michal | Koukal Michal | Budík Pavel | Smutný Petr | Skóre | Body | Pořadí |
| Trubačík Michal | x | 6:2 | 6:2 | 6:1 | 18:5 | 6 | 1. |
| Koukal Michal | 2:6 | x | 6:1 | 6:2 | 14:9 | 4 | 2. |
| Budík Pavel | 2:6 | 1:6 | x | 6:0 | 9:12 | 2 | 3. |
| Smutný Petr | 1:6 | 2:6 | 0:6 | x | 3:18 | 0 | 4. |
| Skupina 3 | Černý Miloš | Bočková Katka | Janík Jiří | Břečka Zdeněk | Skóre | Body | Pořadí |
| Černý Miloš | x | 3:6 | 6:3 | 6:7 | 15:16 | 2 | 3. |
| Bočková Katka | 6:3 | x | 6:1 | 6:2 | 18:6 | 6 | 1. |
| Janík Jiří | 3:6 | 1:6 | x | 4:6 | 8:18 | 0 | 4. |
| Břečka Zdeněk | 7:6 | 2:6 | 6:4 | x | 15:16 | 4 | 2. |
| Skupina 4 | Lorenc Marek | Kolečkář Marek | Novák Dalibor | Kudelová Martina | Skóre | Body | Pořadí |
| Lorenc Marek | x | 3:6 | 4:6 | 7:5 | 14:17 | 2 | 3. |
| Kolečkář Marek | 6:3 | x | 2:6 | 2:6 | 10:15 | 2 | 4. |
| Novák Dalibor | 6:4 | 6:2 | x | 6:1 | 18:7 | 6 | 1. |
| Kudelová Martina | 5:7 | 6:2 | 1:6 | x | 12:15 | 2 | 2. |
| Skupina 5 | Raštica Petr | Joch Michal | Uher Martin | Smělík Milan | Skóre | Body | Pořadí |
| Raštica Petr | x | 1:6 | 4:6 | 6:2 | 11:14 | 2 | 4. |
| Joch Michal | 6:1 | x | 7:6 | 5:7 | 18:14 | 4 | 2. |
| Uher Martin | 6:4 | 6:7 | x | 3:6 | 15:17 | 2 | 3. |
| Smělík Milan | 2:6 | 7:5 | 6:3 | x | 15:14 | 4 | 1. |
| Skupina 6 | Dleštík Břetislav | Kovařík Tomáš | Mitrovič Marko | Skóre | Body | Pořadí |
| Dleštík Břetislav | x | 8:9 | 9:3 | 17:12 | 2 | 1. |
| Kovařík Tomáš | 9:8 | x | 6:9 | 15:17 | 2 | 2. |
| Mitrovič Marko | 3:9 | 9:6 | x | 12:15 | 2 | 3. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS