AGIP TEKUZA NIGHT - čtyřhra mužů - 2013-08-17
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Černý/Joch | | | | | | | | |
| | Černý/Joch | | | | | | |
| volný postup | | | | | | | | |
| | | | Černý/Joch | | | | |
| Kropáč/Autrata | | | | 7:3 | | | | |
| | Šálek/Růčka | | | | | | |
| Šálek/Růčka | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | Trubačík/Andrýsek | | |
| Hořínka/Bartošek | | | | | | 8:7 | | |
| | Trubačík/Andrýsek | | | | | | |
| Trubačík/Andrýsek | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Trubačík/Andrýsek | | | | |
| Dundálek/Otradovec | | | | 7:3 | | | | |
| | Hráček/Hráček | | | | | | |
| Hráček/Hráček | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | | | Trubačík/Andrýsek |
| Unčovský/Javor | | | | | | | | 8:5 |
| | Unčovský/Javor | | | | | | |
| Procházková/Žemla | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Peprníček/Otrusina | | | | |
| Mrkva/Jašek | | | | 7:1 | | | | |
| | Peprníček/Otrusina | | | | | | |
| Peprníček/Otrusina | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | Bryšková/Bryška | | |
| Bryšková/Bryška | | | | | | 8:7 | | |
| | Bryšková/Bryška | | | | | | |
| Janík/Sklenář | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Bryšková/Bryška | | | | |
| volný postup | | | | 7:3 | | | | |
| | Novák/Rynda | | | | | | |
| Novák/Rynda | | | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Trubačík/Andrýsek | Bryšková/Bryška | Peprníček/Otrusina | Černý/Joch | Procházková/Žemla | Skóre | Body | Pořadí |
| Trubačík/Andrýsek | x | 5:7 | 3:6 | 6:7 | 6:1 | 20:21 | 2 | 4. |
| Bryšková/Bryška | 7:5 | x | 3:6 | 4:6 | 6:3 | 20:20 | 4 | 3. |
| Peprníček/Otrusina | 6:3 | 6:3 | x | 3:6 | 3:6 | 18:18 | 4 | 2. |
| Černý/Joch | 7:6 | 6:4 | 6:3 | x | 6:4 | 25:17 | 8 | 1. |
| Procházková/Žemla | 1:6 | 3:6 | 6:3 | 4:6 | x | 14:21 | 2 | 5. |
| Skupina 2 | Novák/Rynda | Hráček/Hráček | Mrkva/Jašek | Šálek/Růčka | Janík/Sklenář | Skóre | Body | Pořadí |
| Novák/Rynda | x | 7:5 | 7:6 | 6:4 | 4:6 | 20:15 | 6 | 1. |
| Hráček/Hráček | 5:7 | x | 3:6 | 6:2 | 6:0 | 20:15 | 4 | 2. |
| Mrkva/Jašek | 6:7 | 6:3 | x | 2:6 | 6:0 | 20:16 | 4 | 4. |
| Šálek/Růčka | 4:6 | 2:6 | 6:2 | x | 6:4 | 18:18 | 4 | 3. |
| Janík/Sklenář | 6:4 | 0:6 | 0:6 | 4:6 | x | 10:22 | 2 | 5. |
| Skupina 3 | Hořínka/Bartošek | Kropáč/Autrata | Dundálek/Otradovec | Unčovský/Javor | Skóre | Body | Pořadí |
| Hořínka/Bartošek | x | 5:7 | 7:3 | 4:7 | 16:17 | 2 | 2. |
| Kropáč/Autrata | 7:5 | x | 6:7 | 1:7 | 14:19 | 2 | 3. |
| Dundálek/Otradovec | 3:7 | 7:6 | x | 3:7 | 13:20 | 2 | 4. |
| Unčovský/Javor | 7:4 | 7:1 | 7:3 | x | 21:8 | 6 | 1. |
ZPĚT NA TEKUZA NIGHT