TEKUZA

Tenisové kurty Staré Město

TEKUZA BURČÁK OPEN - 2013-09-15

Osmifinále Čtvrtfinále Semifinále Finále Vítěz
Mrňka/Zimčík
Mrňka/Zimčík
Otradovec/Jurčík 6:0
Mrňka/Zimčík
Pindur/Šálek 7:4
Procházková M./Žemla
Procházková M./Žemla 6:2
Koukal/Koukal
Možnar/Heřmánek 7:2
Černý/Častulík
Černý/Častulík 6:0
Koukal/Koukal
Volčík/Kotlaba 7:3
Koukal/Koukal
Koukal/Koukal 6:2
Koukal/Koukal
Trubačík/Břečka 7:2
Trubačík/Břečka
Hráček D./Vojtěšek 6:3
Trubačík/Brečka
Novák/Šachl 7:3
Novák/Šachl
Javor/Unčovský 7:6
Trubačík/Břečka
Peprníček/Otrusina 7:6
Peprníček/Otrusina
Lysoněk/Machala 6:1
Peprníček/Otrusina
Procházková L./Otto 7:1
Bryška/Rojar
Bryška/Rojar 6:2

Základní skupiny


Skupina 1 Černý/Častulík Peprníček/Otrusina Trubačík/Břečka Procházková M./Žemla Mrňka/Zimčík Skóre Body Pořadí
Černý/Častulíkx4:6 4:6 6:3 4:6 18:21 2 4.
Peprníček/Otrusina6:4x 5:7 6:2 3:6 20:19 4 3.
Trubačík/Břečka6:47:5 x 0:6 3:6 16:21 4 2.
Procházková M./Žemla3:62:6 6:0 x 3:6 14:18 2 5.
Mrňka/Zimčík6:46:3 6:3 6:3 x 24:13 8 1.

Skupina 2 Bryška/Rojar Pindur/Šálek Novák/Šachl Koukal/Koukal Hráček D./Vojtěšek Skóre Body Pořadí
Bryška/Rojarx3:6 6:2 7:5 6:2 22:15 6 1.
Pindur/Šálek6:3x 6:4 0:6 1:6 13:19 4 3.
Novák/Šachl2:64:6 x 3:6 6:2 15:20 2 4.
Koukal/Koukal5:76:0 6:3 x 6:2 23:12 6 2.
Hráček D./Vojtěšek2:66:1 2:6 2:6 x 12:19 2 5.

Skupina 3 Javor/Unčovský Volčík/Kotlaba Možnar/Heřmánek Pelikán/Rajnoha Lysoněk/Machala Skóre Body Pořadí
Javor/Unčovskýx7:5 6:4 6:4 6:1 25:14 8 1.
Volčík/Kotlaba5:7x 1:6 6:2 2:6 14:21 2 4.
Možnar/Heřmánek4:66:1 x 6:7 6:4 22:18 4 2.
Pelikán/Rajnoha4:62:6 7:6 x 0:6 13:24 2 5.
Lysoněk/Machala1:66:2 4:6 6:0 x 17:14 4 3.

Skupina 4 Procházková L./Otto Otradovec/Jurčík Psotková/Psotka Burda/Preclík Blaha/Kotas Skóre Body Pořadí
Procházková L./Ottox6:3 6:0 6:2 6:0 24:5 8 1.
Otradovec/Jurčík3:6x 6:1 6:0 6:0 21:7 6 2.
Psotková/Psotka0:61:6 x 6:3 2:6 9:21 2 4.
Burda/Preclík2:60:6 3:6 x 1:6 6:24 0 5.
Blaha/Kotas0:60:6 6:2 6:1 x 12:15 4 3.


ZPĚT NA TEKUZA NIGHT