TEKUZA MASTERS-WINTER-HARD-finále - 2014-04-05
| Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Vítěz | |||
| JOCH MICHAEL | ||||||
| VÍTĚZ | ||||||
Finálová skupina
| FINÁLE-HARD | Joch Michael | Evják František | Trubačík Michal | Slezák Michal | Machala Dušan | Skóre | Body | Pořadí |
| Joch Michael | x | 7:1 | 7:1 | 7:1 | 7:5 | 28:8 | 8 | 1. |
| Evják František | 1:7 | x | 4:7 | 7:3 | 6:7 | 18:24 | 2 | 3. |
| Trubačík Michal | 1:7 | 7:4 | x | 5:7 | 5:7 | 18:25 | 2 | 4. |
| Slezák Michal | 1:7 | 3:7 | 7:5 | x | 0:7 | 11:26 | 2 | 5. |
| Machala Dušan | 5:7 | 7:6 | 7:5 | 7:0 | x | 26:18 | 6 | 2. |
