ŠTAMGAST CUP 2014 - 2014-08-09
Zápas o 3.místo
Psotková K.-Gumídek 6:4
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Gumídek | | | | | | | | |
| | Gumídek | | | | | | |
| volný postup | | | | | | | | |
| | | | Gumídek | | | | |
| Svobodová M. | | | | 7:6 | | | | |
| | Svobodová M. | | | | | | |
| Brukner R. | | 7:6 | | | | | | |
| | | | | | Cyra | | |
| Adamík P. | | | | | | 6:1 | | |
| | Hastík J. | | | | | | |
| Hastík J. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Cyra | | | | |
| Mek | | | | 6:3 | | | | |
| | Cyra | | | | | | |
| Cyra | | w.o. | | | | | | |
| | | | | | | | Cyra Haša |
| Psotka S. | | | | | | | | 6:3 |
| | Psotka S. | | | | | | |
| Cebula Z. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Psotková K. | | | | |
| Brukner M. | | | | 6:2 | | | | |
| | Psotková K. | | | | | | |
| Psotková K. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | Adamík T. | | |
| Adamík T. | | | | | | 6:4 | | |
| | Adamík T. | | | | | | |
| Gulin | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Adamík T. | | | | |
| volný postup | | | | 6:2 | | | | |
| | Svoboda O. | | | | | | |
| Svoboda O. | | | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Psotková Kristýna | Gulin | Svobodová Melánie | Gumídek | Mek | Skóre | Body | Pořadí |
| Psotková Kristýna | x | 6:0 | 6:4 | 2:6 | 6:1 | 20:11 | 6 | 2. |
| Gulin | 0:6 | x | 2:6 | 1:6 | 6:1 | 9:19 | 2 | 4. |
| Svobodová Melánie | 4:6 | 6:2 | x | 2:6 | 6:1 | 18:15 | 4 | 3. |
| Gumídek | 6:2 | 6:1 | 6:2 | x | 6:0 | 24:5 | 8 | 1. |
| Mek | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 0:6 | x | 3:24 | 0 | 5. |
| Skupina 2 | Brukner Marek | Hastík Jiří | Cyra | Svoboda Olin | Cebula Zdeněk | Skóre | Body | Pořadí |
| Brukner Marek | x | 2:6 | 0:6 | 2:6 | 6:1 | 10:19 | 2 | 4. |
| Hastík Jiří | 6:2 | x | 3:6 | 4:6 | 6:1 | 19:15 | 4 | 3. |
| Cyra | 6:0 | 6:3 | x | 3:6 | 6:0 | 21:9 | 6 | 2. |
| Svoboda Olin | 6:2 | 6:4 | 6:3 | x | 6:0 | 24:9 | 8 | 1. |
| Cebula Zdeněk | 1:6 | 1:6 | 0:6 | 0:6 | x | 2:24 | 0 | 5. |
| Skupina 3 | Psotka Stanislav | Adamík Tomáš | Brukner Roman | Adamík Pavel | Skóre | Body | Pořadí |
| Psotka Stanislav | x | 7:5 | 7:2 | 7:3 | 21:10 | 6 | 1. |
| Adamík Tomáš | 5:7 | x | 7:4 | 1:7 | 13:18 | 2 | 3. |
| Brukner Roman | 2:7 | 4:7 | x | 2:7 | 8:21 | 0 | 4. |
| Adamík Pavel | 3:7 | 7:1 | 7:2 | x | 17:10 | 4 | 2. |
ZPĚT NA BÁLEŠ CUP