TEKUZA NIGHT OPEN - čtyřhra mužů - 2016-07-16
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Gerstberger/Procházka | | | | | | | | |
| | Gerstberger/Procházka | | | | | | |
| volný postup | | | | | | | | |
| | | | Kuryviál/Bartoník | | | | |
| Lysoněk/Machala | | | | 6:2 | | | | |
| | Kuryviál/Bartoník | | | | | | |
| Kuryviál/Bartoník | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | Mrňka/Marek | | |
| Kegler/Obdržálek | | | | | | 6:1 | | |
| | Kegler/Obdržálek | | | | | | |
| Hráček/Filípek | | 7:6 | | | | | | |
| | | | Mrňka/Marek | | | | |
| Gallas/Půček | | | | 7:6 | | | | |
| | Mrňka/Marek | | | | | | |
| Mrňka/Marek | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | | | Břečka/Břečka |
| Milar/Adamík | | | | | | | | 6:4 |
| | Cícha/Bělošek | | | | | | |
| Cícha/Bělošek | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Trubačík/Peprníček | | | | |
| Slezák/Maršálek | | | | 6:1 | | | | |
| | Trubačík/Peprníček | | | | | | |
| Trubačík/Peprníček | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Břečka/Břečka | | |
| Břečka/Břečka | | | | | | 7:6 | | |
| | Břečka/Břečka | | | | | | |
| Janča/Hyrák | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Břečka/Břečka | | | | |
| Černý/Pindur | | | | w.o. | | | | |
| | Brázda/Rafaja | | | | | | |
| Brázda/Rafaja | | 6:1 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Trubačík/Peprníček | Břečka/Břečka | Černý/Pindur | Hráček/Filípek | Gerstberger/Procházka | Skóre | Body | Pořadí |
| Trubačík/Peprníček | x | 7:6 | 6:0 | 6:2 | 4:6 | 23:14 | 6 | 2. |
| Břečka/Břečka | 6:7 | x | 6:2 | 6:4 | 3:6 | 21:19 | 4 | 3. |
| Černý/Pindur | 0:6 | 2:6 | x | 2:6 | 6:7 | 10:25 | 0 | 5. |
| Hráček/Filípek | 2:6 | 4:6 | 6:2 | x | 6:4 | 18:18 | 4 | 4. |
| Gerstberger/Procházka | 6:4 | 6:3 | 7:6 | 4:6 | x | 23:19 | 6 | 1. |
| Skupina 2 | Mrňka/Marek | Brázda/Rafaja | Cícha/Bělošek | Kuryviál/Bartoník | Slezák/Maršálek | Skóre | Body | Pořadí |
| Mrňka/Marek | x | 4:6 | 6:2 | 4:6 | 6:2 | 20:16 | 4 | 2. |
| Brázda/Rafaja | 6:4 | x | 6:1 | 6:2 | 6:3 | 24:10 | 8 | 1. |
| Cícha/Bělošek | 2:6 | 1:6 | x | 1:6 | 3:6 | 7:24 | 0 | 5. |
| Kuryviál/Bartoník | 6:4 | 2:6 | 6:1 | x | 4:6 | 18:17 | 4 | 3. |
| Slezák/Maršálek | 2:6 | 3:6 | 6:3 | 6:4 | x | 17:19 | 4 | 4. |
| Skupina 3 | Janča/Hyrák | Lysoněk/Machala | Gallas/Půček | Milar/Adamík | Kegler/Obdržálek | Skóre | Body | Pořadí |
| Janča/Hyrák | x | 3:6 | 6:1 | 6:1 | 3:6 | 18:14 | 4 | 4. |
| Lysoněk/Machala | 6:3 | x | 6:2 | 2:6 | 4:6 | 18:17 | 4 | 3. |
| Gallas/Půček | 1:6 | 2:6 | x | 2:6 | 0:6 | 5:24 | 0 | 5. |
| Milar/Adamík | 1:6 | 6:2 | 6:2 | x | 7:6 | 20:16 | 6 | 1. |
| Kegler/Obdržálek | 6:3 | 6:4 | 6:0 | 6:7 | x | 24:14 | 6 | 2. |
ZPĚT NA TEKUZA NIGHT