ŠTAMGAST CUP 2016 - 2016-08-13
| Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Vítěz | |||
| VANĚK TOMÁŠ | ||||||
| vítěz 2016 | ||||||
Finálová skupina
| Skupina 2016 | Vaněk Tomáš | Benedík Petr | Sháněl Roman | Maňásek Jan | Doseděl Karel | Adamík Pavel | Skóre | Body | Pořadí |
| Vaněk Tomáš | x | 6:3 | 6:7 | 6:1 | 6:0 | 6:3 | 30:14 | 8 | 1. |
| Benedík Petr | 3:6 | x | 6:4 | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 27:12 | 8 | 2. |
| Sháněl Roman | 7:6 | 4:6 | x | 6:2 | 6:0 | 6:4 | 29:18 | 8 | 3. |
| Maňásek Jan | 1:6 | 1:6 | 2:6 | x | 6:0 | 2:6 | 12:24 | 2 | 5. |
| Doseděl Karel | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | x | 0:6 | 0:30 | 0 | 6. |
| Adamík Pavel | 3:6 | 1:6 | 4:6 | 6:2 | 6:0 | x | 20:20 | 4 | 4. |
