TEKUZA OPEN-HARD - 2017-06-24
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Šilhánek M. | | | | | | | | |
| | Šilhánek M. | | | | | | |
| Kegler P. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Šilhánek M. | | | | |
| Budík P. | | | | 6:1 | | | | |
| | Budík P. | | | | | | |
| Hráček D. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | Šilhánek M. | | |
| Zimčík F. | | | | | | 6:0 | | |
| | Zimčík F. | | | | | | |
| Lačňák J. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Zimčík F. | | | | |
| Korec J. | | | | 6:1 | | | | |
| | Dleštík B. | | | | | | |
| Dleštík B. | | 7:5 | | | | | | |
| | | | | | | | Kostka J. |
| Hyrák V. | | | | | | | | w.o. |
| | Hyrák V. | | | | | | |
| Libra P. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Joch M. | | | | |
| Štefánek T. | | | | 6:1 | | | | |
| | Joch M. | | | | | | |
| Joch M. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | Kostka J. | | |
| Máčal M. | | | | | | w.o. | | |
| | Miklas M. | | | | | | |
| Miklas M. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Kostka J. | | | | |
| Jurásek D. | | | | 6:2 | | | | |
| | Kostka J. | | | | | | |
| Kostka J. | | w.o. | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Joch Michael | Šilhánek Michal | Korec Jan | Miklas Milan | Skóre | Body | Pořadí |
| Joch Michael | x | 2:6 | 6:1 | 6:3 | 14:10 | 4 | 2. |
| Šilhánek Michal | 6:2 | x | 6:3 | 6:0 | 18:5 | 6 | 1. |
| Korec Jan | 1:6 | 3:6 | x | 3:6 | 7:18 | 0 | 4 |
| Miklas Milan | 3:6 | 0:6 | 6:3 | x | 9:15 | 2 | 3. |
| Skupina 2 | Zimčík Filip | Libra Petr | Kostka Jan | Budík Pavel | Skóre | Body | Pořadí |
| Zimčík Filip | x | 6:2 | 5:7 | 7:5 | 18:14 | 4 | 2. |
| Libra Petr | 2:6 | x | 3:6 | 0:6 | 5:18 | 0 | 4. |
| Kostka Jan | 7:5 | 6:3 | x | 6:1 | 19:9 | 6 | 1. |
| Budík Pavel | 5:7 | 6:0 | 1:6 | x | 12:13 | 2 | 3. |
| Skupina 3 | Hráček Darek | Hyrák Vojtěch | Lačňák Jiří | Jurásek David | Skóre | Body | Pořadí |
| Hráček Darek | x | 6:4 | 4:6 | 6:2 | 16:12 | 4 | 2. |
| Hyrák Vojtěch | 4:6 | x | 6:1 | 6:1 | 16:8 | 4 | 1. |
| Lačňák Jiří | 6:4 | 1:6 | x | 7:5 | 14:15 | 4 | 3. |
| Jurásek David | 2:6 | 1:6 | 5:7 | x | 8:19 | 0 | 4. |
| Skupina 4 | Dleštík Břetislav | Kegler Petr | Máčal Martin | Štefánek Tomáš | Skóre | Body | Pořadí |
| Dleštík Břetislav | x | 6:2 | 6:0 | 6:4 | 18:6 | 6 | 1. |
| Kegler Petr | 2:6 | x | 7:5 | 1:6 | 10:17 | 2 | 4. |
| Máčal Martin | 0:6 | 5:7 | x | 6:2 | 11:15 | 2 | 2. |
| Štefánek Tomáš | 4:6 | 6:1 | 2:6 | x | 12:13 | 2 | 3. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS