HELLO TEKUZA BURČÁK OPEN - 2017-09-16
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Černý/Šálek | | | | | | | | |
| | Černý/Šálek | | | | | | |
| volný postup | | | | | | | | |
| | | | Černý/Šálek | | | | |
| Janča/Mařák | | | | 6:3 | | | | |
| | Rybecký/Chovanec | | | | | | |
| Rybecký/Chovanec | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Černý/Šálek | | |
| Lukeš/Lukeš | | | | | | 6:2 | | |
| | Břečka/Břečka | | | | | | |
| Břečka/Břečka | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Břečka/Břečka | | | | |
| Burda/Korbr | | | | 7:5 | | | | |
| | Trubačík/Hráček | | | | | | |
| Trubačík/Hráček | | 6:0 | | | | | | |
| | | | | | | | Novák/Častulík |
| Kegler/Obdržálek | | | | | | | | 6:3 |
| | Štefánek/Jagoš | | | | | | |
| Štefánek/Jagoš | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Kadlec/Omachlík | | | | |
| Kadlec/Omachlík | | | | 6:4 | | | | |
| | Kadlec/Omachlík | | | | | | |
| Krupička/Šilhánek | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Novák/Častulík | | |
| Cícha/Peprníček | | | | | | 7:5 | | |
| | Cícha/Peprníček | | | | | | |
| Vašťák/Šnajdar | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Novák/Častulík | | | | |
| Florián/Fojtaník | | | | 6:1 | | | | |
| | Novák/Častulík | | | | | | |
| Novák/Častulík | | 6:4 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Krupička/Šilhánek | Břečka/Břečka | Cícha/Peprníček | Florián/Fojtaník | Černý/Šálek | Skóre | Body | Pořadí |
| Krupička/Šilhánek | x | 6:1 | 6:7 | 6:0 | 4:6 | 22:14 | 4 | 2. |
| Břečka/Břečka | 1:6 | x | 6:4 | 6:3 | 4:6 | 17:19 | 4 | 4. |
| Cícha/Peprníček | 7:6 | 4:6 | x | 6:4 | 5:7 | 22:23 | 4 | 3. |
| Florián/Fojtaník | 0:6 | 3:6 | 4:6 | x | 6:1 | 13:19 | 2 | 5. |
| Černý/Šálek | 6:4 | 6:4 | 7:5 | 1:6 | x | 20:19 | 6 | 1. |
| Skupina 2 | Novák/Častulík | Rybecký/Chovanec | Kadlec/Omachlík | Trubačík/Hráček | Štefánek/Jagoš | Skóre | Body | Pořadí |
| Novák/Častulík | x | 6:1 | 6:1 | 3:6 | 6:2 | 21:10 | 6 | 1. |
| Rybecký/Chovanec | 1:6 | x | 7:5 | 7:5 | 7:6 | 22:22 | 6 | 3. |
| Kadlec/Omachlík | 1:6 | 5:7 | x | 5:7 | 6:4 | 17:24 | 2 | 4. |
| Trubačík/Hráček | 6:3 | 5:7 | 7:5 | x | 6:1 | 24:16 | 6 | 2. |
| Štefánek/Jagoš | 2:6 | 6:7 | 4:6 | 1:6 | x | 13:25 | 0 | 5. |
| Skupina 3 | Lukeš/Lukeš | Kegler/Obdržálek | Janča/Mařák | Vašťák/Šnajdar | Burda/Korbr | Skóre | Body | Pořadí |
| Lukeš/Lukeš | x | 4:6 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 22:10 | 6 | 2 |
| Kegler/Obdržálek | 6:4 | x | 6:2 | 6:1 | 6:0 | 24:7 | 8 | 1. |
| Janča/Mařák | 2:6 | 2:6 | x | 6:4 | 6:2 | 16:18 | 4 | 3. |
| Vašťák/Šnajdar | 2:6 | 1:6 | 4:6 | x | 6:2 | 13:20 | 2 | 4. |
| Burda/Korbr | 0:6 | 0:6 | 2:6 | 2:6 | x | 4:24 | 0 | 5. |
ZPĚT NA TEKUZA NIGHT