YONEX TEKUZA BURČÁK OPEN - 2018-09-15
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Reichstadter/Omachlík | | | | | | | | |
| | Reichstadter/Omachlík | | | | | | |
| volný postup | | | | | | | | |
| | | | Reichstadter/Omachlík | | | | |
| Mařák/Janča | | | | 6:2 | | | | |
| | Holák/Hráček | | | | | | |
| Holák/Hráček | | 6:3 | | | | | | |
| | | | | | Reichstadter/Omachlík | | |
| Bačík/Unzeitig | | | | | | 7:5 | | |
| | Mrňka/Kostelecký | | | | | | |
| Mrňka/Kostelecký | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Mrňka/Kostelecký | | | | |
| Milar/Grosschaft | | | | 6:4 | | | | |
| | Bachůrek/Pöschl | | | | | | |
| Bachůrek/Pöschl | | 6:0 | | | | | | |
| | | | | | | | Reichstadter/Omachlík |
| Omelka/Omelka | | | | | | | | 6:4 |
| | Omelka/Omelka | | | | | | |
| Rojar/Galan | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Šilhánek/Rakušan | | | | |
| Hanáček/Inderka | | | | 6:0 | | | | |
| | Šilhánek/Rakušan | | | | | | |
| Šilhánek/Rakušan | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | Šilhánek/Rakušan | | |
| Černý/Peprníček | | | | | | 6:2 | | |
| | Černý/Peprníček | | | | | | |
| Půček/Pochylý | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Černý/Peprníček | | | | |
| Janča/Hyrák | | | | 6:3 | | | | |
| | Trubačík/Joch | | | | | | |
| Trubačík/Joch | | 6:0 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Černý/Peprníček | Šilhánek/Rakušan | Mrňka/Kostelecký | Reichstadter/Omachlík | Janča/Hyrák | Skóre | Body | Pořadí |
| Černý/Peprníček | x | 2:6 | 6:3 | 1:6 | 6:2 | 15:17 | 4 | 3. |
| Šilhánek/Rakušan | 6:2 | x | 6:2 | 5:7 | 6:1 | 23:12 | 6 | 2. |
| Mrňka/Kostelecký | 3:6 | 2:6 | x | 6:2 | 6:1 | 17:15 | 4 | 4. |
| Reichstadter/Omachlík | 6:1 | 7:5 | 2:6 | x | 6:4 | 21:16 | 6 | 1. |
| Janča/Hyrák | 2:6 | 1:6 | 1:6 | 4:6 | x | 8:24 | 0 | 5. |
| Skupina 2 | Trubačík/Joch | Bachůrek/Pöschl | Holák/Hráček | Hanáček/Inderka | Rojar/Galan | Skóre | Body | Pořadí |
| Trubačík/Joch | x | 6:2 | 6:3 | 7:6 | 6:0 | 25:11 | 8 | 1. |
| Bachůrek/Pöschl | 2:6 | x | 7:5 | 6:2 | 6:2 | 21:15 | 6 | 2. |
| Holák/Hráček | 3:6 | 5:7 | x | 6:3 | 6:1 | 20:17 | 4 | 3. |
| Hanáček/Inderka | 6:7 | 2:6 | 3:6 | x | 6:3 | 17:22 | 2 | 4. |
| Rojar/Galan | 0:6 | 2:6 | 1:6 | 3:6 | x | 6:24 | 0 | 5. |
| Skupina 3 | Bačík/Unzeitig | Omelka/Omelka | Půček/Pochylý | Mařák/Janča | Milar/Grosschaft | Skóre | Body | Pořadí |
| Bačík/Unzeitig | x | 4:6 | 6:4 | 6:1 | 6:2 | 22:13 | 6 | 2. |
| Omelka/Omelka | 6:4 | x | 6:1 | 6:4 | 6:0 | 24:9 | 8 | 1. |
| Půček/Pochylý | 4:6 | 1:6 | x | 4:6 | 6:3 | 15:21 | 2 | 4. |
| Mařák/Janča | 1:6 | 4:6 | 6:4 | x | 6:2 | 17:18 | 4 | 3. |
| Milar/Grosschaft | 2:6 | 0:6 | 3:6 | 2:6 | x | 7:24 | 0 | 5. |
ZPĚT NA TEKUZA NIGHT