PIVOVAR HRÁDEK OPEN-MEDIUM - 2019-05-18
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Kegler P. | | | | | | | | |
| | Hrňa M. | | | | | | |
| Hrňa M. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Pilčík J. | | | | |
| Faith R. | | | | 6:2 | | | | |
| | Pilčík J. | | | | | | |
| Pilčík J. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | | | Krátký D. | | |
| Novotný P. | | | | | | 6:4 | | |
| | Novotný P. | | | | | | |
| Blažek P. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Krátký D. | | | | |
| Krátký D. | | | | 6:3 | | | | |
| | Krátký D. | | | | | | |
| Galář M. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | | | Krátký D. |
| Šimon R. | | | | | | | | 6:4 |
| | Vanda J. | | | | | | |
| Vanda J. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Libra P. | | | | |
| Libra P. | | | | 7:5 | | | | |
| | Libra P. | | | | | | |
| Frydrych T. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | | | Libra P. | | |
| Bulejko D. | | | | | | 6:3 | | |
| | Bulejko D. | | | | | | |
| Možnar M. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Bulejko D. | | | | |
| Rajnoch P. | | | | 6:4 | | | | |
| | Miklas M. | | | | | | |
| Miklas M. | | 6:3 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Možnar Michal | Kegler Petr | Machala Libor | Fridrich Zdeněk | Skóre | Body | Pořadí |
| Možnar Michal | x | 2:6 | 6:4 | 6:2 | 14:12 | 4 | 2. |
| Kegler Petr | 6:2 | x | 6:1 | 6:0 | 18:3 | 6 | 1. |
| Machala Libor | 4:6 | 1:6 | x | 6:2 | 11:14 | 2 | 3. |
| Fridrich Zdeněk | 2:6 | 0:6 | 2:6 | x | 4:18 | 0 | 4. |
| Skupina 2 | Hrňa Martin | Gallas Zdeněk | Miklas Milan | Pilčík Josef | Skóre | Body | Pořadí |
| Hrňa Martin | x | 6:4 | 0:6 | 4:6 | 10:16 | 2 | 3. |
| Gallas Zdeněk | 4:6 | x | 4:6 | 1:6 | 9:18 | 0 | 4. |
| Miklas Milan | 6:0 | 6:4 | x | 7:5 | 19:9 | 6 | 1. |
| Pilčík Josef | 6:4 | 6:1 | 5:7 | x | 17:12 | 4 | 2. |
| Skupina 3 | Blažek Patrik | Šimon Radek | Boďa Marek | Půček Vašek | Skóre | Body | Pořadí |
| Blažek Patrik | x | 4:6 | 6:3 | 6:2 | 16:11 | 4 | 2. |
| Šimon Radek | 6:4 | x | 7:6 | 6:1 | 19:11 | 6 | 1. |
| Boďa Marek | 3:6 | 6:7 | x | 4:6 | 13:19 | 0 | 4. |
| Půček Vašek | 2:6 | 1:6 | 6:4 | x | 9:16 | 2 | 3. |
| Skupina 4 | Kajš Vladimír | Libra Petr | Galář Milan | Kovařík Antonín | Skóre | Body | Pořadí |
| Kajš Vladimír | x | 3:6 | 2:6 | 2:6 | 7:18 | 0 | 4. |
| Libra Petr | 6:3 | x | 3:6 | 6:2 | 15:11 | 4 | 2. |
| Galář Milan | 6:2 | 6:3 | x | 6:3 | 18:8 | 6 | 1. |
| Kovařík Antonín | 6:2 | 2:6 | 3:6 | x | 11:14 | 2 | 3. |
| Skupina 5 | Rajnoch Petr | Unzeitig Petr | Krátký David | Frydrych Tomáš | Skóre | Body | Pořadí |
| Rajnoch Petr | x | 6:4 | 2:6 | 4:6 | 12:16 | 2 | 3. |
| Unzeitig Petr | 4:6 | x | 4:6 | 2:6 | 10:18 | 0 | 4. |
| Krátký David | 6:2 | 6:4 | x | 6:7 | 18:13 | 4 | 2. |
| Frydrych Tomáš | 6:4 | 6:2 | 7:6 | x | 19:12 | 6 | 1. |
| Skupina 6 | Vanda Josef | Janík Filip | Pomkla Milan | Novotný Petr | Skóre | Body | Pořadí |
| Vanda Josef | x | 6:0 | 6:0 | 2:6 | 14:6 | 4 | 2. |
| Janík Filip | 0:6 | x | 7:5 | 1:6 | 8:17 | 2 | 3. |
| Pomkla Milan | 0:6 | 5:7 | x | 1:6 | 6:19 | 0 | 4. |
| Novotný Petr | 6:2 | 6:1 | 6:1 | x | 18:4 | 6 | 1. |
| Skupina 7 | Bulejko David | Mozga Stanislav | Fajth Rastislav | Skóre | Body | Pořadí |
| Bulejko David | x | 9:2 | 9:3 | 18:5 | 4 | 1. |
| Mozga Stanislav | 2:9 | x | 3:9 | 5:18 | 0 | 3. |
| Fajth Rastislav | 3:9 | 9:3 | x | 12:12 | 2 | 2. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS