TEKUZA OPEN-HARD - 2019-07-06
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Budík P. | | | | | | | | |
| | Budík P. | | | | | | |
| Milar F. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Pokorný P. | | | | |
| Cícha F. | | | | 6:0 | | | | |
| | Pokorný P. | | | | | | |
| Pokorný P. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | Joch M. | | |
| Dleštík B. | | | | | | 7:5 | | |
| | Dleštík B. | | | | | | |
| Korec J. | | 7:5 | | | | | | |
| | | | Joch M. | | | | |
| Hráček D. | | | | 6:1 | | | | |
| | Joch M. | | | | | | |
| Joch M. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | | | Bryška M. |
| Vaculík A. | | | | | | | | 6:2 |
| | Kostka J. | | | | | | |
| Kostka J. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Kostka J. | | | | |
| Rakušan L. | | | | 6:4 | | | | |
| | Rakušan L. | | | | | | |
| Vanda J. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | Bryška M. | | |
| Mojak M. | | | | | | 6:2 | | |
| | Mojak M. | | | | | | |
| Lysoněk I. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Bryška M. | | | | |
| Barták P. | | | | w.o. | | | | |
| | Bryška M. | | | | | | |
| Bryška M. | | 6:1 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Rakušan Lukáš | Budík Pavel | Kegler Petr | Malota Kamil | Skóre | Body | Pořadí |
| Rakušan Lukáš | x | 2:6 | 6:1 | 6:1 | 14:8 | 4 | 2. |
| Budík Pavel | 6:2 | x | 6:3 | 6:0 | 18:5 | 6 | 1. |
| Kegler Petr | 1:6 | 3:6 | x | 6:1 | 10:13 | 2 | 3. |
| Malota Kamil | 1:6 | 0:6 | 1:6 | x | 2:18 | 0 | 4. |
| Skupina 2 | Pokorný Pavel | Plášek Martin | Kostka Jan | Bryška Marcel | Skóre | Body | Pořadí |
| Pokorný Pavel | x | 6:1 | 6:0 | 1:6 | 13:7 | 4 | 2. |
| Plášek Martin | 1:6 | x | 1:6 | 2:6 | 4:18 | 0 | 4. |
| Kostka Jan | 0:6 | 6:1 | x | 6:7 | 12:14 | 2 | 3. |
| Bryška Marcel | 6:1 | 6:2 | 7:6 | x | 19:9 | 6 | 1. |
| Skupina 3 | Hráček Darek | Vaculík Aleš | Korec Jan | Krátký David | Skóre | Body | Pořadí |
| Hráček Darek | x | 2:6 | 1:6 | 6:0 skr. | 9:12 | 2 | 3. |
| Vaculík Aleš | 6:2 | x | 6:4 | 6:6 skr. | 18:12 | 6 | 1. |
| Korec Jan | 6:1 | 4:6 | x | 6:0 skr.. | 16:7 | 4 | 2. |
| Krátký David | s 0:6 | s 6:6 | s 0:6 | x | 6:18 | 0 | 4. |
| Skupina 4 | Joch Michael | Mojak Marek | Velecký Petr | Barták Peter | Skóre | Body | Pořadí |
| Joch Michael | x | 6:4 | 6:1 | 6:3 | 18:8 | 6 | 1. |
| Mojak Marek | 4:6 | x | 7:5 | 6:2 | 17:13 | 4 | 2. |
| Velecký Petr | 1:6 | 5:7 | x | 0:6 | 6:19 | 0 | 4. |
| Barták Peter | 3:6 | 2:6 | 6:0 | x | 11:12 | 2 | 3. |
| Skupina 5 | Cícha František | Vanda Josef | Kuchař Vladimír | Skóre | Body | Pořadí |
| Cícha František | x | 3:9 | 9:4 | 12:13 | 2 | 2. |
| Vanda Josef | 9:3 | x | 9:3 | 18:6 | 4 | 1. |
| Kuchař Vladimír | 4:9 | 3:9 | x | 7:18 | 0 | 3. |
| Skupina 6 | Dleštík Břetislav | Lysoněk Ivo | Milar Filip | Skóre | Body | Pořadí |
| Dleštík Břetislav | x | 9:8 | 9:1 | 18:9 | 4 | 1. |
| Lysoněk Ivo | 8:9 | x | 9:3 | 17:12 | 2 | 2. |
| Milar Filip | 1:9 | 3:9 | x | 4:18 | 0 | 3. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS