KOFOLA TEKUZA NIGHT - čtyřhra mužů - 2019-08-24
| Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Vítěz | ||||
| Cícha/Pokorný | ||||||||
| Cícha/Pokorný | ||||||||
| volný postup | ||||||||
| Cícha/Pokorný | ||||||||
| volný postup | 6:1 | |||||||
| Hrňa/Polášek | ||||||||
| Hrňa/Polášek | ||||||||
| Krupička/Šilhánek | ||||||||
| Raštica/Raštica | 6:3 | |||||||
| Raštica/Raštica | ||||||||
| volný postup | ||||||||
| Krupička/Šilhánek | ||||||||
| Lysoněk/Gallas | 6:3 | |||||||
| Krupička/Šilhánek | ||||||||
| Krupička/Šilhánek | 6:0 | |||||||
| Joch/Trubačík | ||||||||
| Joch/Trubačík | 7:5 | |||||||
| Joch/Trubačík | ||||||||
| volný postup | ||||||||
| Joch/Trubačík | ||||||||
| Šimon/Jelínek | 6:3 | |||||||
| Novák/Častulík | ||||||||
| Novák/Častulík | 6:2 | |||||||
| Joch/Trubačík | ||||||||
| Bachůrek/Kegler | 6:3 | |||||||
| Bachůrek/Kegler | ||||||||
| volný postup | ||||||||
| Peprníček/Hráček | ||||||||
| volný postup | 7:5 | |||||||
| Peprníček/Hráček | ||||||||
| Peprníček/Hráček |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Cícha/Pokorný | Joch/Trubačík | Novák/Častulík | Krupička/Šilhánek | Peprníček/Hráček | Skóre | Body | Pořadí |
| Cícha/Pokorný | x | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 7:5 | 25:11 | 8 | 1. |
| Joch/Trubačík | 2:6 | x | 6:3 | 6:7 | 7:5 | 21:21 | 4 | 3. |
| Novák/Častulík | 2:6 | 3:6 | x | 4:6 | 4:6 | 13:24 | 0 | 5. |
| Krupička/Šilhánek | 2:6 | 7:6 | 6:4 | x | 2:6 | 17:22 | 4 | 4. |
| Peprníček/Hráček | 5:7 | 5:7 | 6:4 | 6:2 | x | 22:20 | 4 | 2. |
| Skupina 2 | Raštica/Raštica | Hrňa/Polášek | Bachůrek/Kegler | Šimon/Jelínek | Lysoněk/Gallas | Skóre | Body | Pořadí |
| Raštica/Raštica | x | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 24:5 | 8 | 1. |
| Hrňa/Polášek | 1:6 | x | 2:6 | 6:0 | 6:0 | 15:12 | 4 | 3. |
| Bachůrek/Kegler | 2:6 | 6:2 | x | 6:1 | 6:2 | 20:11 | 6 | 2. |
| Šimon/Jelínek | 1:6 | 0:6 | 1:6 | x | 6:4 | 8:22 | 2 | 4. |
| Lysoněk/Gallas | 1:6 | 0:6 | 2:6 | 4:6 | x | 7:24 | 0 | 5. |
