TEKUZA NIGHT - čtyřhry - 2020-08-01
| Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Vítěz | ||||
| Peprníček/Joch | ||||||||
| Peprníček/Joch | ||||||||
| volný postup | ||||||||
| Peprníček/Joch | ||||||||
| volný postup | 8:7 | |||||||
| Omachlík/Reichstadter | ||||||||
| Omachlík/Reichstadter | ||||||||
| Peprníček/Joch | ||||||||
| Tuhý/Unčovský | 8:3 | |||||||
| Tuhý/Unčovský | ||||||||
| volný postup | ||||||||
| Trubačík/Hráček | ||||||||
| volný postup | 8:4 | |||||||
| Trubačík/Hráček | ||||||||
| Trubačík/Hráček | ||||||||
| Peprníček/Joch | ||||||||
| Cícha/Šálek | 7:5 | |||||||
| Cícha/Šálek | ||||||||
| volný postup | ||||||||
| Cícha/Šálek | ||||||||
| Milar/Adamík | 8:2 | |||||||
| Otradovec/Jurčík | ||||||||
| Otradovec/Jurčík | 6:2 | |||||||
| Bryška/Procházková | ||||||||
| Krupička/Janíček | 8:5 | |||||||
| Krupička/Janíček | ||||||||
| Janečková/Janečka | 6:0 | |||||||
| Bryška/Procházková | ||||||||
| volný postup | 8:6 | |||||||
| Bryška/Procházková | ||||||||
| Bryška/Procházková |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Krupička/Janíček | Peprníček/Joch | Cícha/Šálek | Tuhý/Unčovský | Milar/Adamík | Skóre | Body | Pořadí |
| Krupička/Janíček | x | 7:6 | 4:6 | 6:2 | 6:0 | 23:14 | 6 | 3. |
| Peprníček/Joch | 6:7 | x | 6:4 | 6:4 | 6:0 | 24:15 | 6 | 1. |
| Cícha/Šálek | 6:4 | 4:6 | x | 6:1 | 6:1 | 22:12 | 6 | 2. |
| Tuhý/Unčovský | 2:6 | 4:6 | 1:6 | x | 6:1 | 13:19 | 2 | 4. |
| Milar/Adamík | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 1:6 | x | 2:24 | 0 | 5. |
| Skupina 2 | Omachlík/Reichstadter | Bryška/Procházková | Trubačík/Hráček | Otradovec/Jurčík | Janečková/Janečka | Skóre | Body | Pořadí |
| Omachlík/Reichstadter | x | 5:7 | 2:6 | 6:2 | 6:0 | 19:15 | 4 | 3. |
| Bryška/Procházková | 7:5 | x | 6:4 | 6:1 | 6:4 | 25:14 | 8 | 1. |
| Trubačík/Hráček | 6:2 | 4:6 | x | 6:1 | 6:1 | 22:10 | 6 | 2. |
| Otradovec/Jurčík | 2:6 | 1:6 | 1:6 | x | 6:0 | 10:18 | 2 | 4. |
| Janečková/Janečka | 0:6 | 4:6 | 1:6 | 0:6 | x | 5:24 | 0 | 5. |
