KFC TEKUZA OPEN-MEDIUM - 2021-07-10
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Unčovský M. | | | | | | | | |
| | Unčovský M. | | | | | | |
| Hanačík R. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Unčovský M. | | | | |
| Pokluda L. | | | | 6:2 | | | | |
| | Pokluda L. | | | | | | |
| Kegler P. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | Tuhý M. | | |
| Zedníček R. | | | | | | 3:1 scr. | | |
| | Zedníček R. | | | | | | |
| Hodl J. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Tuhý M. | | | | |
| Blažek P. | | | | 6:2 | | | | |
| | Tuhý M. | | | | | | |
| Tuhý M. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | | | Kropáček M. |
| Kropáček M. | | | | | | | | 6:1 |
| | Kropáček M. | | | | | | |
| Milar F. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Kropáček M. | | | | |
| Richtr J. | | | | 6:0 | | | | |
| | Richtr J. | | | | | | |
| Mařák R. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Kropáček M. | | |
| Duda V. | | | | | | 6:4 | | |
| | Kořínek M. | | | | | | |
| Kořínek M. | | 7:5 | | | | | | |
| | | | Kořínek M. | | | | |
| Lukeš D. | | | | 6:2 | | | | |
| | Javor O. | | | | | | |
| Javor O. | | 7:5 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Unčovský Michal | Jančík Martin | Kořínek Martin | Hanačík Radek | Skóre | Body | Pořadí |
| Unčovský Michal | x | 1:6 | 6:0 | 7:6 | 14:12 | 4 | 1. |
| Jančík Martin | 6:1 | x | 0:6 | 1:6 | 7:13 | 2 | 4. |
| Kořínek Martin | 0:6 | 6:0 | x | 6:4 | 12:10 | 4 | 2. |
| Hanačík Radek | 6:7 | 6:1 | 4:6 | x | 16:14 | 2 | 3. |
| Skupina 2 | Kegler Petr | Hirka Vojtěch | Bachratý Maxim | Javor Ondřej | Skóre | Body | Pořadí |
| Kegler Petr | x | 6:2 | 6:2 | 1:6 | 13:10 | 4 | 2. |
| Hirka Vojtěch | 2:6 | x | 2:6 | 1:6 | 5:18 | 0 | 4. |
| Bachratý Maxim | 2:6 | 6:2 | x | 2:6 | 10:14 | 2 | 3. |
| Javor Ondřej | 6:1 | 6:1 | 6:2 | x | 18:4 | 6 | 1. |
| Skupina 3 | Kropáček Michal | Kollár Robin | Hodl Jaroslav | Dopater Milan | Skóre | Body | Pořadí |
| Kropáček Michal | x | 6:3 | 6:3 | 6:1 | 18:7 | 6 | 1. |
| Kollár Robin | 3:6 | x | 2:6 | 6:1 | 11:13 | 2 | 3. |
| Hodl Jaroslav | 3:6 | 6:2 | x | 3:6 | 12:14 | 2 | 2. |
| Dopater Milan | 1:6 | 1:6 | 6:3 | x | 8:15 | 2 | 4. |
| Skupina 4 | Tuhý Martin | Richtr Jan | Šašinka Viktor | Podhajský Radek | Skóre | Body | Pořadí |
| Tuhý Martin | x | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 18:1 | 6 | 1. |
| Richtr Jan | 1:6 | x | 7:6 | 6:2 | 14:14 | 4 | 2. |
| Šašinka Viktor | 0:6 | 6:7 | x | 6:3 | 12:16 | 2 | 3. |
| Podhajský Radek | 0:6 | 2:6 | 3:6 | x | 5:18 | 0 | 4. |
| Skupina 5 | Blažek Patrik | Mařák Roman | Gallas Zdeněk | Lukeš Dominik | Skóre | Body | Pořadí |
| Blažek Patrik | x | 4:6 | 7:6 | 7:5 | 18:17 | 4 | 2. |
| Mařák Roman | 6:4 | x | 6:3 | 7:5 | 19:12 | 6 | 1. |
| Gallas Zdeněk | 6:7 | 3:6 | x | 2:6 | 11:19 | 0 | 4. |
| Lukeš Dominik | 5:7 | 5:7 | 6:2 | x | 16:16 | 2 | 3. |
| Skupina 6 | Fajth Rastislav | Chovanec Petr | Milar Filip | Zedníček Roman | Skóre | Body | Pořadí |
| Fajth Rastislav | x | 6:2 | 3:6 | 5:7 | 14:15 | 2 | 3. |
| Chovanec Petr | 2:6 | x | 2:6 | 0:6 | 4:18 | 0 | 4. |
| Milar Filip | 6:3 | 6:2 | x | 2:6 | 14:11 | 4 | 2. |
| Zedníček Roman | 7:5 | 6:0 | 6:2 | x | 19:7 | 6 | 1. |
| Skupina 7 | Pokluda Luboš | Cícha Martin | Trlifaj Robin | Duda Vojtěch | Skóre | Body | Pořadí |
| Pokluda Luboš | x | 6:1 | 6:1 | 1:6 | 13:8 | 4 | 2. |
| Cícha Martin | 1:6 | x | 4:6 | 3:6 | 8:18 | 0 | 4. |
| Trlifaj Robin | 1:6 | 6:4 | x | 1:6 | 8:16 | 2 | 3. |
| Duda Vojtěch | 6:1 | 6:3 | 6:1 | x | 18:5 | 6 | 1. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS