KFC TEKUZA OPEN-HARD - 2022-07-02
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Kostka J. | | | | | | | | |
| | Kostka J. | | | | | | |
| Tuhý M. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Kostka J. | | | | |
| Lukeš P. | | | | 6:1 | | | | |
| | Peringer M. | | | | | | |
| Peringer M. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Kostka J. | | |
| Raška M. | | | | | | 6:4 | | |
| | Raška M. | | | | | | |
| Velecký P. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Raška M. | | | | |
| Galář M. | | | | 6:1 | | | | |
| | Galář M. | | | | | | |
| Vanda J. | | 7:6 | | | | | | |
| | | | | | | | Bryška M. |
| Mitrovič M. | | | | | | | | 6:0 |
| | Krátký D. | | | | | | |
| Krátký D. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Vaculík A. | | | | |
| Šašinka A. | | | | 6:0 | | | | |
| | Vaculík A. | | | | | | |
| Vaculík A. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | Bryška M. | | |
| Novotný D. | | | | | | scr. | | |
| | Budík P. | | | | | | |
| Budík P. | | 7:5 | | | | | | |
| | | | Bryška M. | | | | |
| Omachlík A. | | | | 6:4 | | | | |
| | Bryška M. | | | | | | |
| Bryška M. | | 6:2 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Joch Michael | Kostka Jan | Šašinka Albert | Kropáček Michal | Skóre | Body | Pořadí |
| Joch Michael | x | 1:6 | 2:6 | 6:3 | 9:15 | 2 | 3. |
| Kostka Jan | 6:1 | x | 7:5 | 6:0 | 19:6 | 6 | 1. |
| Šašinka Albert | 6:2 | 5:7 | x | 6:2 | 17:11 | 4 | 2. |
| Kropáček Michal | 3:6 | 0:6 | 2:6 | x | 5:18 | 0 | 4. |
| Skupina 2 | Galář Milan | Bryška Marcel | Peringer Martin | Milar Filip | Skóre | Body | Pořadí |
| Galář Milan | x | 0:6 | 2:6 | 6:0 | 8:12 | 2 | 3. |
| Bryška Marcel | 6:0 | x | 6:2 | 6.2 | 18:4 | 6 | 1. |
| Peringer Martin | 6:2 | 2:6 | x | 6:2 | 14:10 | 4 | 2. |
| Milar Filip | 0:6 | 2.6 | 2:6 | x | 4:18 | 0 | 4. |
| Skupina 3 | Mitrovič Marko | Velecký Petr | Krátký David | Mozga Stanislav | Skóre | Body | Pořadí |
| Mitrovič Marko | x | 6.3 | 4:6 | 6:0 | 16:9 | 4 | 1. |
| Velecký Petr | 3.6 | x | 6:2 | 6:2 | 15:10 | 4 | 2. |
| Krátký David | 6:4 | 2:6 | x | 7:5 | 15:15 | 4 | 3. |
| Mozga Stanislav | 0:6 | 2:6 | 5:7 | x | 7:19 | 0 | 4. |
| Skupina 4 | Zmeškal Radek | Vanda Josef | Dleštík Břetislav | Novotný Daniel | Skóre | Body | Pořadí |
| Zmeškal Radek | x | 2:6 | 6:3 | 6:4 | 14:13 | 4 | 3. |
| Vanda Josef | 6:2 | x | 7:6 | 4:6 | 17:14 | 4 | 1. |
| Dleštík Břetislav | 3:6 | 6:7 | x | 2:6 | 11:19 | 0 | 4. |
| Novotný Daniel | 4:6 | 6:4 | 6:2 | x | 16:12 | 4 | 2. |
| Skupina 5 | Omachlík Aleš | Lukeš Petr | Vaculík Aleš | Gallas Zdeněk | Skóre | Body | Pořadí |
| Omachlík Aleš | x | 3:6 | 0:6 | 6:0 | 9:12 | 2 | 3. |
| Lukeš Petr | 6:3 | x | 2:6 | 6:1 | 14:10 | 4 | 2. |
| Vaculík Aleš | 6:0 | 6:2 | x | 6:1 | 18:3 | 6 | 1. |
| Gallas Zdeněk | 0:6 | 1:6 | 1:6 | x | 2:18 | 0 | 4. |
| Skupina 6 | Tuhý Martin | Raška Martin | Budík Pavel | Skóre | Body | Pořadí |
| Tuhý Martin | x | 1:9 | 6:9 | 7:18 | 0 | 3. |
| Raška Martin | 9:1 | x | 9:5 | 18:6 | 4 | 1. |
| Budík Pavel | 9:6 | 5:9 | x | 14:15 | 2 | 2. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS