PRIMA TEKUZA OPEN-MEDIUM - 2022-07-23
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Unčovský M. | | | | | | | | |
| | Unčovský M. | | | | | | |
| Chovanec S. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Unčovský M. | | | | |
| Machalík M. | | | | 6:1 | | | | |
| | Machalík M. | | | | | | |
| Polášek L. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | Unčovský M. | | |
| Rebl T. | | | | | | 6:4 | | |
| | Vážan P. | | | | | | |
| Vážan P. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Vážan P. | | | | |
| Pokluda L. | | | | 6:3 | | | | |
| | Pokluda L. | | | | | | |
| Amirouche L. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | | | Tuhý M. |
| Hodl J. | | | | | | | | 2:2 scr. |
| | Hodl J. | | | | | | |
| Možnar M. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Hodl J. | | | | |
| Matějíček J. | | | | 6:2 | | | | |
| | Matějíček J. | | | | | | |
| Kegler P. | | 7:6 | | | | | | |
| | | | | | Tuhý M. | | |
| Janás A. | | | | | | 7:5 | | |
| | Janás A. | | | | | | |
| Hrňa M. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Tuhý M. | | | | |
| Dopater M | | | | 6:0 | | | | |
| | Tuhý M. | | | | | | |
| Tuhý M. | | 6:1 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Unčovský Michal | Hrňa Martin | Gallas Zdeněk | Fridrich Zdeněk | Skóre | Body | Pořadí |
| Unčovský Michal | x | 7:6 | 6:2 | 6:0 | 19:8 | 6 | 1. |
| Hrňa Martin | 6:7 | x | 6:3 | 6:3 | 18:13 | 4 | 2. |
| Gallas Zdeněk | 2:6 | 3:6 | x | 6:2 | 11:14 | 2 | 3. |
| Fridrich Zdeněk | 0:6 | 3:6 | 2:6 | x | 5:18 | 0 | 4. |
| Skupina 2 | Tuhý Martin | Polášek Lukáš | Chovanec Petr | Kostílek Libor | Skóre | Body | Pořadí |
| Tuhý Martin | x | 6:2 | 6:0 | 6:1 | 18:3 | 6 | 1. |
| Polášek Lukáš | 2:6 | x | 6:0 | 6:2 | 14:8 | 4 | 2. |
| Chovanec Petr | 0:6 | 0:6 | x | 1:6 | 1:18 | 0 | 4. |
| Kostílek Libor | 1:6 | 2:6 | 6:1 | x | 9:13 | 2 | 3. |
| Skupina 3 | Jánošík Miroslav | Vážan Petr | Hodl Jaroslav | Janás Jakub | Skóre | Body | Pořadí |
| Jánošík Miroslav | x | 4:6 | 1:6 | 6:2 | 11:14 | 2 | 3. |
| Vážan Petr | 6:4 | x | 2:6 | 6:4 | 14:14 | 4 | 2. |
| Hodl Jaroslav | 6:1 | 6:2 | x | 6:2 | 18:-5 | 6 | 1. |
| Janás Jakub | 2:6 | 4:6 | 2:6 | x | 8:18 | 0 | 4. |
| Skupina 4 | Chovanec Samuel | Amirouche Djorf | Matějíček Jan | Richtr Jan | Skóre | Body | Pořadí |
| Chovanec Samuel | x | 6:7 | 6:3 | 2:6 | 14:16 | 2 | 3. |
| Amirouche Djorf | 7:6 | x | 6:4 | 6:3 | 19:13 | 6 | 1. |
| Matějíček Jan | 3:6 | 4:6 | x | 6:1 | 13:13 | 2 | 2. |
| Richtr Jan | 6:2 | 3:6 | 1:6 | x | 10:14 | 2 | 4. |
| Skupina 5 | Pokluda Luboš | Dopater Milan | Kegler Petr | Mařák Roman | Skóre | Body | Pořadí |
| Pokluda Luboš | x | 6:3 | 3:6 | 6:4 | 15:13 | 4 | 2. |
| Dopater Milan | 3:6 | x | 1:6 | 6:2 | 10:14 | 2 | 3. |
| Kegler Petr | 6:3 | 6:1 | x | 7:5 | 19:9 | 6 | 1. |
| Mařák Roman | 4:6 | 2:6 | 5:7 | x | 11:19 | 0 | 4. |
| Skupina 6 | Michálek David | Rebl Tomáš | Možnar Michal | Skóre | Body | Pořadí |
| Michálek David | x | 9:5 | 3:9 | 12:14 | 2 | 3. |
| Rebl Tomáš | 5:9 | x | 9:3 | 14:12 | 2 | 1. |
| Možnar Michal | 9:3 | 3:9 | x | 12:12 | 2 | 2. |
| Skupina 7 | Janás Adam | Jungman Michal | Machalík Marek | Skóre | Body | Pořadí |
| Janás Adam | x | 9:7 | 7:9 | 16:16 | 2 | 1. |
| Jungman Michal | 7:9 | x | 9:7 | 16:16 | 2 | 3. |
| Machalík Marek | 9:7 | 7:9 | x | 16:16 | 2 | 2. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS