TEKUZA OPEN-HARD - 2022-08-07
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Raška M. | | | | | | | | |
| | Raška M. | | | | | | |
| volný postup | | | | | | | | |
| | | | Omachlík A. | | | | |
| Omachlík A. | | | | 6:0 | | | | |
| | Omachlík A. | | | | | | |
| Zimčík F. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Krátký D. | | |
| Krátký D. | | | | | | 6:2 | | |
| | Krátký D. | | | | | | |
| Zmeškal R. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Krátký D. | | | | |
| Paták K. | | | | 6:3 | | | | |
| | Vanda J. | | | | | | |
| Vanda J. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | | | Krátký D. |
| Dleštík B. | | | | | | | | 6:4 |
| | Dleštík B. | | | | | | |
| Milar F. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Mojak M. | | | | |
| Budík P. | | | | 6:3 | | | | |
| | Mojak M. | | | | | | |
| Mojak M. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | | | Koukal M. | | |
| Korec J. | | | | | | scr. | | |
| | Korec J. | | | | | | |
| Velecký P. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Koukal M. | | | | |
| Tuhý M. | | | | 6:1 | | | | |
| | Koukal M. | | | | | | |
| Koukal M. | | 6:3 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Raška Martin | Mojak Marek | Paták Kamil | Velecký Petr | Skóre | Body | Pořadí |
| Raška Martin | x | 6:3 | 6:0 | 6:4 | 18:7 | 6 | 1. |
| Mojak Marek | 3:6 | x | 6:0 | 6:2 | 15:8 | 4 | 2. |
| Paták Kamil | 0:6 | 0:6 | x | 1:6 | 1:18 | 0 | 4. |
| Velecký Petr | 4:6 | 2:6 | 6:1 | x | 12:13 | 2 | 3. |
| Skupina 2 | Krátký David | Omachlík Aleš | Koukal Michal | Milar Filip | Skóre | Body | Pořadí |
| Krátký David | x | 6:1 | 2:6 | 6:2 | 14:9 | 4 | 2. |
| Omachlík Aleš | 1:6 | x | 0:6 | 6:1 | 7:13 | 2 | 3. |
| Koukal Michal | 6:2 | 6:0 | x | 6:0 | 18:2 | 6 | 1. |
| Milar Filip | 2:6 | 1:6 | 0:6 | x | 3:18 | 0 | 4. |
| Skupina 3 | Zmeškal Radek | Zimčík Filip | Tuhý Martin | Dleštík Břetislav | Skóre | Body | Pořadí |
| Zmeškal Radek | x | 1:6 | 6:2 | 7:6 | 14:14 | 4 | 3. |
| Zimčík Filip | 6:1 | x | 6:2 | 1:6 | 13:9 | 4 | 2. |
| Tuhý Martin | 2:6 | 2:6 | x | 2:6 | 6:18 | 0 | 4. |
| Dleštík Břetislav | 6:7 | 6:1 | 6:2 | x | 18:10 | 4 | 1. |
| Skupina 4 | Budík Pavel | Korec Jan | Vanda Josef | Skóre | Body | Pořadí |
| Budík Pavel | x | 9:7 | 5:9 | 14:16 | 2 | 3. |
| Korec Jan | 7:9 | x | 9:8 | 16:17 | 2 | 2. |
| Vanda Josef | 9:5 | 8:9 | x | 17:14 | 2 | 1. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS