PIVOVAR BERNARD OPEN-MEDIUM - 2022-08-13
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Boďa M. | | | | | | | | |
| | Havlíček M. | | | | | | |
| Havlíček M. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Michálek D. | | | | |
| Michálek D. | | | | scr. | | | | |
| | Michálek D. | | | | | | |
| Jelínek Š. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Kořínek M. | | |
| Kořínek M. | | | | | | 6:1 | | |
| | Kořínek M. | | | | | | |
| Slezák M. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Kořínek M. | | | | |
| Gallas Z. | | | | 6:2 | | | | |
| | Pokluda L. | | | | | | |
| Pokluda L. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | | | Kořínek M. |
| Marko R. | | | | | | | | 6:1 |
| | Marko R. | | | | | | |
| Tomeček J. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Jánošík M. | | | | |
| Jančík M. | | | | scr. | | | | |
| | Jánošík M. | | | | | | |
| Jánošík M. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | | | Tuhý M. | | |
| Janás A. | | | | | | 6:2 | | |
| | Unčovský M. | | | | | | |
| Unčovský M. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Tuhý M. | | | | |
| Hanačík R. | | | | 6:0 | | | | |
| | Tuhý M. | | | | | | |
| Tuhý M. | | 6:3 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Unčovský Michal | Havlíček Marek | Boďa Marek | Vyoralová Andrea | Skóre | Body | Pořadí |
| Unčovský Michal | x | 6:7 | 7:6 | 6:2 | 19:15 | 4 | 2. |
| Havlíček Marek | 7:6 | x | 2:6 | 7:5 | 16:17 | 4 | 3. |
| Boďa Marek | 6:7 | 6:2 | x | 6:2 | 18:11 | 4 | 1. |
| Vyoralová Andrea | 2:6 | 5:7 | 2:6 | x | 9:19 | 0 | 4. |
| Skupina 2 | Tuhý Martin | Mik Petr | Jelínek Šimon | Bulejka Adam | Skóre | Body | Pořadí |
| Tuhý Martin | x | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 18:6 | 6 | 1. |
| Mik Petr | 2:6 | x | 0:6 | 6:7 | 8:19 | 0 | 4. |
| Jelínek Šimon | 3:6 | 6:0 | x | 7:5 | 16:11 | 4 | 2. |
| Bulejka Adam | 1:6 | 7:6 | 5:7 | x | 13:19 | 2 | 3. |
| Skupina 3 | Slezák Michal | Marko Robert | Fridrich Dalibor | Kozák Tomáš | Skóre | Body | Pořadí |
| Slezák Michal | x | 1:6 | 6:1 | 6:3 | 13:10 | 4 | 2. |
| Marko Robert | 6:1 | x | 6:3 | 6:0 | 18:4 | 6 | 1. |
| Fridrich Dalibor | 1:6 | 3:6 | x | 6:4 | 10:16 | 2 | 3. |
| Kozák Tomáš | 3:6 | 0:6 | 4:6 | x | 7:18 | 0 | 4. |
| Skupina 4 | Pokluda Luboš | Trlifaj Robin | Jančík Martin | Fridrich Zdeněk | Skóre | Body | Pořadí |
| Pokluda Luboš | x | 6:4 | 7:6 | 6:1 | 19:11 | 6 | 1. |
| Trlifaj Robin | 4:6 | x | 1:6 | 6:2 | 11:14 | 2 | 3. |
| Jančík Martin | 6:7 | 6:1 | x | 6:2 | 18:10 | 4 | 2. |
| Fridrich Zdeněk | 1:6 | 2:6 | 2:6 | x | 5:18 | 0 | 4. |
| Skupina 5 | Jánošík Miroslav | Janás Jakub | Hanačík Radek | Gallas Zdeněk | Skóre | Body | Pořadí |
| Jánošík Miroslav | x | 6:0 | 6:2 | 6:4 | 18:6 | 6 | 1. |
| Janás Jakub | 0:6 | x | 6:7 | 3:6 | 9:19 | 0 | 4. |
| Hanačík Radek | 2:6 | 7:6 | x | 5:7 | 14:19 | 2 | 3. |
| Gallas Zdeněk | 4:6 | 6:3 | 7:5 | x | 17:14 | 4 | 2. |
| Skupina 6 | Kořínek Martin | Tomeček Josef | Horák Tomáš | Jungman Michal | Skóre | Body | Pořadí |
| Kořínek Martin | x | 6:3 | 6:0 | 6:0 | 18:3 | 6 | 1. |
| Tomeček Josef | 3:6 | x | 6:1 | 6:3 | 15:10 | 4 | 2. |
| Horák Tomáš | 0:6 | 1:6 | x | 0:6 | 1:18 | 0 | 4. |
| Jungman Michal | 0:6 | 3:6 | 6:0 | x | 9:12 | 2 | 3. |
| Skupina 7 | Michálek David | Janás Adam | Fajth Rastislav | Kostílek Libor | Skóre | Body | Pořadí |
| Michálek David | x | 5:7 | 6:2 | 7:5 | 18:14 | 4 | 2. |
| Janás Adam | 7:5 | x | 6:4 | 3:6 | 16:15 | 4 | 1. |
| Fajth Rastislav | 2:6 | 4:6 | x | 6:2 | 12:14 | 2 | 3. |
| Kostílek Libor | 5:7 | 6:3 | 2:6 | x | 13:16 | 2 | 4. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS