KFC TEKUZA OPEN-MEDIUM - 2023-05-20
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Kozubík P. | | | | | | | | |
| | Kozubík P. | | | | | | |
| Milar F. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Jungman M. | | | | |
| Jungman M. | | | | 6:3 | | | | |
| | Jungman M. | | | | | | |
| Matějíček J. | | 7:6 | | | | | | |
| | | | | | Marko R. | | |
| Kegler P. | | | | | | 6:3 | | |
| | Marko R. | | | | | | |
| Marko R. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Marko R. | | | | |
| Havlíček M. | | | | 6:4 | | | | |
| | Havlíček M. | | | | | | |
| Kovářík A. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | | | Hadraba V. |
| Amirouche D. | | | | | | | | 6:3 |
| | Amirouche D. | | | | | | |
| Janás J. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Hadraba V. | | | | |
| Unčovský M. | | | | 6:3 | | | | |
| | Hadraba V. | | | | | | |
| Hadraba V. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | Hadraba V. | | |
| Kelbl M | | | | | | 6:1 | | |
| | Horák S. | | | | | | |
| Horák S. | | 5:4 scr. | | | | | | |
| | | | Míček M. | | | | |
| Trlifaj R. | | | | 7:5 | | | | |
| | Míček M. | | | | | | |
| Míček M. | | 6:4 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Unčovský Michal | Havlíček Marek | Bureš Petr | Kozubík Petr | Skóre | Body | Pořadí |
| Unčovský Michal | x | 4:6 | 6:4 | 6:3 | 16:13 | 4 | 2. |
| Havlíček Marek | 6:4 | x | 6:0 | 2:6 | 14:10 | 4 | 3. |
| Bureš Petr | 4:6 | 0:6 | x | 0:6 | 4:18 | 0 | 4. |
| Kozubík Petr | 3:6 | 6:2 | 6:0 | x | 15:8 | 4 | 1. |
| Skupina 2 | Janás Jakub | Dopater Milan | Míček Miroslav | Matějíček Jan | Skóre | Body | Pořadí |
| Janás Jakub | x | 7:5 | 3:6 | 6:7 | 16:18 | 2 | 3. |
| Dopater Milan | 5:7 | x | 6:4 | 5:7 | 16:18 | 2 | 4. |
| Míček Miroslav | 6:3 | 4:6 | x | 7:5 | 17:14 | 4 | 1. |
| Matějíček Jan | 7:6 | 7:5 | 5:7 | x | 19:18 | 4 | 2. |
| Skupina 3 | Paták Kamil | Amirouche Djorf | Marko Robert | Richtr Jan | Skóre | Body | Pořadí |
| Paták Kamil | x | 6:4 | 6:7 | 6:7 | 18:18 | 2 | 4. |
| Amirouche Djorf | 4:6 | x | 6:4 | 6:2 | 16:12 | 4 | 1. |
| Marko Robert | 7:6 | 4:6 | x | 6:2 | 17:14 | 4 | 2. |
| Richtr Jan | 7:6 | 2:6 | 2:6 | x | 11:18 | 2 | 3. |
| Skupina 4 | Trlifaj Robin | Vala Jiří | Kelbl Michal | Kovářík Antonín | Skóre | Body | Pořadí |
| Trlifaj Robin | x | 7:5 | 6:7 | 3:6 | 16:18 | 2 | 3. |
| Vala Jiří | 5:7 | x | 1:6 | 2:6 | 8:19 | 0 | 4. |
| Kelbl Michal | 7:6 | 6:1 | x | 4:6 | 17:13 | 4 | 2. |
| Kovářík Antonín | 6:3 | 6:2 | 6:4 | x | 18:9 | 6 | 1. |
| Skupina 5 | Milar Filip | Urbánek Jiří | Jungman Michal | Hadraba Václav | Skóre | Body | Pořadí |
| Milar Filip | x | 6:3 | 2:6 | 0:6 | 8:15 | 2 | 3. |
| Urbánek Jiří | 3:6 | x | 2:6 | 0:6 | 5:18 | 0 | 4. |
| Jungman Michal | 6:2 | 6:2 | x | 0:6 | 12:10 | 4 | 2. |
| Hadraba Václav | 6:0 | 6:0 | 6:0 | x | 18:0 | 6 | 1. |
| Skupina 6 | Bachratý Maxim | Kegler Petr | Horák Slávek | Fajth Rastislav | Skóre | Body | Pořadí |
| Bachratý Maxim | x | 2:6 | 5:7 | 2:6 | 9:19 | 0 | 4. |
| Kegler Petr | 6:2 | x | 6:3 | 7:6 | 19:11 | 6 | 1. |
| Horák Slávek | 7:5 | 3:6 | x | 4:1 | 14:12 | 4 | 2. |
| Fajth Rastislav | 6:2 | 6:7 | 1:4 | x | 13:13 | 2 | 3. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS