TEKUZA OPEN-HARD - 2023-05-27
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Smetana M. | | | | | | | | |
| | Smetana M. | | | | | | |
| Havlíček M. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Smetana M. | | | | |
| Dleštík B. | | | | 6:0 | | | | |
| | Rakušan L. | | | | | | |
| Rakušan L. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | | | Omachlík A. | | |
| Vanda J. | | | | | | 7:5 | | |
| | Omachlík A. | | | | | | |
| Omachlík A. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Omachlík A. | | | | |
| Zmeškal R. | | | | 6:2 | | | | |
| | Budík P. | | | | | | |
| Budík P. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | | | Pokorný P. |
| Peprníček J. | | | | | | | | 6:2 |
| | Peprníček J. | | | | | | |
| | scr. | | | | | | |
| | | | Peprníček J. | | | | |
| Galáš M. | | | | 6:2 | | | | |
| | Galáš M. | | | | | | |
| Doležel T. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | Pokorný P. | | |
| Novák D. | | | | | | scr. | | |
| | Pokorný P. | | | | | | |
| Pokorný P. | | scr. | | | | | | |
| | | | Pokorný P. | | | | |
| Číž A. | | | | 6:2 | | | | |
| | Koukal M. | | | | | | |
| Koukal M. | | 6:2 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Galář Milan | Smetana Marcel | Pokorný Pavel | Havlíček Marek | Skóre | Body | Pořadí |
| Galář Milan | x | 2:6 | 2:6 | 6:4 | 10:16 | 2 | 3. |
| Smetana Marcel | 6:2 | x | 6:3 | 6:2 | 18:7 | 6 | 1. |
| Pokorný Pavel | 6:2 | 3:6 | x | 6:0 | 15:8 | 4 | 2. |
| Havlíček Marek | 4:6 | 2:6 | 0:6 | x | 6:18 | 0 | 4. |
| Skupina 2 | Vymazal Tomáš | Rakušan Lukáš | Omachlík Aleš | Koukal Michal | Skóre | Body | Pořadí |
| Vymazal Tomáš | x | 3:6 | 3:6 | 1:6 | 7:18 | 0 | 4. |
| Rakušan Lukáš | 6:3 | x | 6:0 | 0:6 | 12:9 | 4 | 2. |
| Omachlík Aleš | 6:3 | 0:6 | x | 5:7 | 11:16 | 2 | 3. |
| Koukal Michal | 6:1 | 6:0 | 7:5 | x | 19:6 | 6 | 1. |
| Skupina 3 | Peprníček Jaroslav | Zmeškal Radek | Dleštík Břetislav | Maršálek Milan | Skóre | Body | Pořadí |
| Peprníček Jaroslav | x | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 18:2 | 6 | 1. |
| Zmeškal Radek | 2:6 | x | 4:6 | 6:1 | 12:13 | 2 | 3. |
| Dleštík Břetislav | 0:6 | 6:4 | x | 7:6 | 13:16 | 4 | 2. |
| Maršálek Milan | 0:6 | 1:6 | 6:7 | x | 7:19 | 0 | 4. |
| Skupina 4 | Paták Kamil | Budík Pavel | Novák Dalibor | Lukeš Petr | Skóre | Body | Pořadí |
| Paták Kamil | x | 3:6 | 2:6 | 1:6 | 6:18 | 0 | 4. |
| Budík Pavel | 6:3 | x | 6:4 | 7:5 | 19:12 | 6 | 1. |
| Novák Dalibor | 6:2 | 4:6 | x | 6:2 | 16:10 | 4 | 2. |
| Lukeš Petr | 6:1 | 5:7 | 2:6 | x | 13:14 | 2 | 3. |
| Skupina 5 | Nudera Josef | Doležel Tomáš | Vanda Josef | Číž Albert | Skóre | Body | Pořadí |
| Nudera Josef | x | 4:6 | 2:6 | 6:4 | 12:16 | 2 | 4. |
| Doležel Tomáš | 6:4 | x | 6:7 | 5:7 | 17:18 | 2 | 2. |
| Vanda Josef | 6:2 | 7:6 | x | 6:3 | 19:11 | 6 | 1. |
| Číž Albert | 4:6 | 7:5 | 3:6 | x | 14:17 | 2 | 3. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS