KFC TEKUZA OPEN-MEDIUM - 2023-06-03
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Tuhý M. | | | | | | | | |
| | Tuhý M. | | | | | | |
| Fajth R. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Tuhý M. | | | | |
| Bachratý M. | | | | 6:1 | | | | |
| | Michálek D. | | | | | | |
| Michálek D. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | Slezák M. | | |
| Jančík M. | | | | | | 6:4 | | |
| | Marko R. | | | | | | |
| Marko R. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Slezák M. | | | | |
| Pokluda L. | | | | 7:5 | | | | |
| | Slezák M. | | | | | | |
| Slezák M. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | | | Kořínek M. |
| Dopater M. | | | | | | | | 6:4 |
| | Janás A. | | | | | | |
| Janás A. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Unčovský M. | | | | |
| Unčovský M. | | | | 6:2 | | | | |
| | Unčovský M. | | | | | | |
| Kropáček M. | | 7:6 | | | | | | |
| | | | | | Kořínek M. | | |
| Zedníček R. | | | | | | 6:2 | | |
| | Kelbl M. | | | | | | |
| Kelbl M. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Kořínek M. | | | | |
| Kovářík A. | | | | 6:2 | | | | |
| | Kořínek M. | | | | | | |
| Kořínek M. | | 6:2 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Tuhý Martin | Matějíček Jan | Kelbl Michal | Urbánek Jiří | Skóre | Body | Pořadí |
| Tuhý Martin | x | 6:1 | 6:2 | 6:0 | 18:3 | 6 | 1. |
| Matějíček Jan | 1:6 | x | 6:7 | 6:3 | 13:16 | 2 | 3. |
| Kelbl Michal | 2:6 | 7:6 | x | 6:2 | 15:14 | 4 | 2. |
| Urbánek Jiří | 0:6 | 3:6 | 2:6 | x | 5:18 | 0 | 4. |
| Skupina 2 | Kořínek Martin | Bachratý Maxim | Milar Filip | Lu Lilly | Skóre | Body | Pořadí |
| Kořínek Martin | x | 6:2 | 6:7 | 6:0 | 18:9 | 4 | 1. |
| Bachratý Maxim | 2:6 | x | 6:3 | 6:1 | 14:10 | 4 | 2. |
| Milar Filip | 7:6 | 3:6 | x | 6:0 | 16:12 | 4 | 3. |
| Lu Lilly | 0:6 | 1:6 | 0:6 | x | 1:18 | 0 | 4. |
| Skupina 3 | Marko Robert | Bureš Petr | Dopater Milan | Hanačík Radek | Skóre | Body | Pořadí |
| Marko Robert | x | 6:4 | 1:6 | 6:3 | 13:13 | 4 | 2. |
| Bureš Petr | 4:6 | x | 2:6 | 3:6 | 9:18 | 0 | 4. |
| Dopater Milan | 6:1 | 6:2 | x | 6:4 | 18:7 | 6 | 1. |
| Hanačík Radek | 3:6 | 6:3 | 4:6 | x | 13:15 | 2 | 3. |
| Skupina 4 | Unčovský Michal | Slezák Michal | Jančík Jiří | Horehleď Jaroslav | Skóre | Body | Pořadí |
| Unčovský Michal | x | 1:4 | 6:1 | 6:4 | 13:9 | 4 | 2. |
| Slezák Michal | 4:1 | x | 6:2 | 6:2 | 16:5 | 6 | 1. |
| Jančík Jiří | 1:6 | 2:6 | x | 0:6 | 3:18 | 0 | 4. |
| Horehleď Jaroslav | 4:6 | 2:6 | 6:0 | x | 12:12 | 2 | 3. |
| Skupina 5 | Janás Adam | Jančík Martin | Trlifaj Robin | Tuhý Tomáš | Skóre | Body | Pořadí |
| Janás Adam | x | 1:6 | 6:3 | 6:2 | 13:11 | 4 | 2. |
| Jančík Martin | 6:1 | x | 6:2 | 6:2 | 18:5 | 6 | 1. |
| Trlifaj Robin | 3:6 | 2:6 | x | 6:2 | 11:14 | 2 | 3. |
| Tuhý Tomáš | 2:6 | 2:6 | 2:6 | x | 6:18 | 0 | 4. |
| Skupina 6 | Míček Miroslav | Pokluda Luboš | Kropáček Michal | Skóre | Body | Pořadí |
| Míček Miroslav | x | 5:9 | 7:9 | 12:18 | 0 | 3. |
| Pokluda Luboš | 9:5 | x | 1:9 | 10:14 | 2 | 2. |
| Kropáček Michal | 9:7 | 9:1 | x | 18:8 | 4 | 1. |
| Skupina 7 | Klepš Michal | Fajth Rastislav | Zedníček Roman | Skóre | Body | Pořadí |
| Klepš Michal | x | 3:9 | 5:9 | 8:18 | 0 | 3. |
| Fajth Rastislav | 9:3 | x | 6:9 | 15:12 | 2 | 2. |
| Zedníček Roman | 9:5 | 9:6 | x | 18:11 | 4 | 1. |
| Skupina 8 | Kovářík Antonín | Michálek David | Pelka Jiří | Skóre | Body | Pořadí |
| Kovářík Antonín | x | 2:9 | 9:0 | 11:9 | 2 | 2. |
| Michálek David | 9:2 | x | 9:0 | 18:2 | 4 | 1. |
| Pelka Jiří | 0:9 | 0:9 | x | 0:18 | 0 | 3. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS