KFC TEKUZA OPEN-MEDIUM - 2023-06-10
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Tuhý M. | | | | | | | | |
| | Tuhý M. | | | | | | |
| Turek T. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Tuhý M. | | | | |
| Bachratý M. | | | | 6:1 | | | | |
| | Bachratý M. | | | | | | |
| Tuhý T. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Tuhý M. | | |
| Kegler P. | | | | | | 6:0 | | |
| | Kegler P. | | | | | | |
| Korda T. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Zemčík M. | | | | |
| Trlifaj R. | | | | 7:5 | | | | |
| | Zemčík M. | | | | | | |
| Zemčík M. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | | | | | Tuhý M. |
| Míček M. | | | | | | | | 6:4 |
| | Míček M. | | | | | | |
| Medek E. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Horehleď J. | | | | |
| Horehleďová B. | | | | 7:6 | | | | |
| | Horehleď J. | | | | | | |
| Horehleď J. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Janás A. | | |
| Lekeš J. | | | | | | 7:6 | | |
| | Pokluda L. | | | | | | |
| Pokluda L. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Janás A. | | | | |
| Jančík M. | | | | 6:3 | | | | |
| | Janás A. | | | | | | |
| Janás A. | | 6:2 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Tuhý Martin | Hirka Vojtěch | Trlifaj Robin | Horehleďová Barbora | Skóre | Body | Pořadí |
| Tuhý Martin | x | 6:1 | 6:0 | 6:4 | 18:5 | 6 | 1. |
| Hirka Vojtěch | 1:6 | x | 3:6 | 0:6 | 4:18 | 0 | 4. |
| Trlifaj Robin | 0:6 | 6:3 | x | 3:6 | 9:15 | 2 | 3. |
| Horehleďová Barbora | 4:6 | 6:0 | 6:3 | x | 16:9 | 4 | 2. |
| Skupina 2 | Janás Adam | Hejtmánek Dominik | Medek Erik | Tuhý Tomáš | Skóre | Body | Pořadí |
| Janás Adam | x | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 18:4 | 6 | 1. |
| Hejtmánek Dominik | 1:6 | x | 1:6 | 1:6 | 3:18 | 0 | 4. |
| Medek Erik | 1:6 | 6:1 | x | 2:6 | 9:13 | 2 | 3. |
| Tuhý Tomáš | 2:6 | 6:1 | 6:2 | x | 14:9 | 4 | 2. |
| Skupina 3 | Míček Miroslav | Jančík Jiří | Chovanec Petr | Korda Tomáš | Skóre | Body | Pořadí |
| Míček Miroslav | x | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 18:3 | 6 | 1. |
| Jančík Jiří | 1:6 | x | 6:0 | 0:6 | 7:12 | 2 | 3. |
| Chovanec Petr | 1:6 | 0:6 | x | 3:6 | 4:18 | 0 | 4. |
| Korda Tomáš | 1:6 | 6:0 | 6:3 | x | 13:9 | 4 | 2. |
| Skupina 4 | Jungman Michal | Zemčík Marek | Lekeš Jan | Turek Tomáš | Skóre | Body | Pořadí |
| Jungman Michal | x | 5:7 | 2:6 | 5:7 | 12:20 | 0 | 4. |
| Zemčík Marek | 7:5 | x | 6:1 | 6:2 | 19:8 | 6 | 1. |
| Lekeš Jan | 6:2 | 1:6 | x | 6:3 | 13:11 | 4 | 2. |
| Turek Tomáš | 7:5 | 2:6 | 3:6 | x | 12:17 | 2 | 3. |
| Skupina 5 | Jančík Martin | Bachratý Maxim | Horehleď Jaroslav | Kostílek Libor | Skóre | Body | Pořadí |
| Jančík Martin | x | 2:6 | 3:6 | 6:2 | 11:14 | 2 | 3. |
| Bachratý Maxim | 6:2 | x | 0:6 | 3:6 | 9:14 | 2 | 2. |
| Horehleď Jaroslav | 6:3 | 6:0 | x | 6:1 | 18:4 | 6 | 1. |
| Kostílek Libor | 2:6 | 6:3 | 1:6 | x | 9:15 | 2 | 4. |
| Skupina 6 | Pokluda Luboš | Kegler Petr | Bureš Petr | Skóre | Body | Pořadí |
| Pokluda Luboš | x | 5:9 | 9:3 | 14:12 | 2 | 2. |
| Kegler Petr | 9:5 | x | 9:8 | 18:13 | 4 | 1. |
| Bureš Petr | 3:9 | 8:9 | x | 11:18 | 0 | 3. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS