TEKUZA OPEN-HARD - 2023-07-01
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Pokorný P. | | | | | | | | |
| | Pokorný P. | | | | | | |
| Omachlík A. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | Pokorný P. | | | | |
| Tuhý M. | | | | 6:0 | | | | |
| | Novotný D. | | | | | | |
| Novotný D. | | 7:5 | | | | | | |
| | | | | | Pokorný P. | | |
| Plášek M. | | | | | | 7:6(2) | | |
| | Plášek M. | | | | | | |
| Galář M. | | scr. | | | | | | |
| | | | Plášek M. | | | | |
| Joch M. | | | | 6:4 | | | | |
| | Blažek T. | | | | | | |
| Blažek T. | | 3:0 scr. | | | | | | |
| | | | | | | | Bryška M. |
| Bryška M. | | | | | | | | 6:4 |
| | Bryška M. | | | | | | |
| Vanda J. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Bryška M. | | | | |
| Budík P. | | | | 6:2 | | | | |
| | Rakušan L. | | | | | | |
| Rakušan L. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Bryška M. | | |
| Novák D. | | | | | | 6:3 | | |
| | Raška M. | | | | | | |
| Raška M. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Šašinka A. | | | | |
| Pavlinec R. | | | | 6:1 | | | | |
| | Šašinka A. | | | | | | |
| Šašinka A. | | 6:3 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Pokorný Pavel | Vaculík Aleš | Raška Martin | Richtr Jan | Skóre | Body | Pořadí |
| Pokorný Pavel | x | 6:0 | 6:1 | 6:0 | 18:1 | 6 | 1. |
| Vaculík Aleš | 0:6 | x | 4:6 | 6:4 | 10:16 | 2 | 3. |
| Raška Martin | 1:6 | 6:4 | x | 6:3 | 13:13 | 4 | 2. |
| Richtr Jan | 0:6 | 4:6 | 3:6 | x | 7:18 | 0 | 4. |
| Skupina 2 | Omachlík Aleš | Novotný Daniel | Šašinka Albert | Možnar Michal | Skóre | Body | Pořadí |
| Omachlík Aleš | x | 2:6 | 1:6 | 6:1 | 9:13 | 2 | 3. |
| Novotný Daniel | 6:2 | x | 2:6 | 6:3 | 14:11 | 4 | 2. |
| Šašinka Albert | 6:1 | 6:2 | x | 6:1 | 18:4 | 6 | 1. |
| Možnar Michal | 1:6 | 3:6 | 1:6 | x | 5:18 | 0 | 4. |
| Skupina 3 | Smetana Marcel | Bryška Marcel | Galář Milan | Bachratý Maxim | Skóre | Body | Pořadí |
| Smetana Marcel | x | 3:6 | 2:6 | 6:1 | 11:13 | 2 | 3. |
| Bryška Marcel | 6:3 | x | 6:0 | 6:0 | 18:3 | 6 | 1. |
| Galář Milan | 6:2 | 0:6 | x | 6:0 | 12:8 | 4 | 2. |
| Bachratý Maxim | 1:6 | 0:6 | 0:6 | x | 1:18 | 0 | 4. |
| Skupina 4 | Budík Pavel | Šimon Radek | Krátký David | Blažej Tomáš | Skóre | Body | Pořadí |
| Budík Pavel | x | 6:2 | 7:5 | 4:6 | 17:13 | 4 | 2. |
| Šimon Radek | 2:6 | x | 3:6 | 0:6 | 5:18 | 0 | 4. |
| Krátký David | 5:7 | 6:3 | x | 2:6 | 13:16 | 2 | 3. |
| Blažej Tomáš | 6:4 | 6:0 | 6:2 | x | 18:6 | 6 | 1. |
| Skupina 5 | Rakušan Lukáš | Joch Michael | Pavlinec Roman | Vyoralová Andrea | Skóre | Body | Pořadí |
| Rakušan Lukáš | x | 6:4 | 6:0 | 6:0 | 18:4 | 6 | 1. |
| Joch Michael | 4:6 | x | 6:1 | 6:0 | 16:7 | 4 | 2. |
| Pavlinec Roman | 0:6 | 1:6 | x | 6:3 | 7:15 | 2 | 3. |
| Vyoralová Andrea | 0:6 | 0:6 | 3:6 | x | 3:18 | 0 | 4. |
| Skupina 6 | Vanda Josef | Plášek Martin | Zmeškal Radek | Skóre | Body | Pořadí |
| Vanda Josef | x | 2:9 | 9:0 | 11:9 | 2 | 2. |
| Plášek Martin | 9:2 | x | 9:2 | 18:4 | 4 | 1. |
| Zmeškal Radek | 0:9 | 2:9 | x | 2:18 | 0 | 3. |
| Skupina 7 | Dleštík Břetislav | Novák Dalibor | Tuhý Martin | Skóre | Body | Pořadí |
| Dleštík Břetislav | x | 6:6 s | 0:6 s | 6:12 | 0 | 3. |
| Novák Dalibor | s 6:6 | x | 9:4 | 15:10 | 4 | 1. |
| Tuhý Martin | s 6:0 | 4:9 | x | 10:9 | 2 | 2. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS