TEKUZA OPEN-MEDIUM - 2023-09-02
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Hradílek J. | | | | | | | | |
| | Hradílek J. | | | | | | |
| Trlifaj R. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Hradílek J. | | | | |
| Šimon R. | | | | scr. | | | | |
| | Burda M. | | | | | | |
| Burda M. | | 6:0 | | | | | | |
| | | | | | Hradílek J. | | |
| Fajth R. | | | | | | 6:1 | | |
| | Fajth R. | | | | | | |
| Gallas Z. | | 7:5 | | | | | | |
| | | | Raška M. | | | | |
| Raška M. | | | | 6:3 | | | | |
| | Raška M. | | | | | | |
| Michálek D. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | | | Marko R. |
| Unčovský M. | | | | | | | | 6:4 |
| | Unčovský M. | | | | | | |
| Foltýn P. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Marko R. | | | | |
| Marko R. | | | | 7:6 (7) | | | | |
| | Marko R. | | | | | | |
| Kelbl M. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | Marko R. | | |
| Mozga S. | | | | | | 6:4 | | |
| | Mozga S. | | | | | | |
| Možnar M. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Kořínek M. | | | | |
| Jelínek Š. | | | | 6:4 | | | | |
| | Kořínek M. | | | | | | |
| Kořínek M. | | 7:5 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Marko Robert | Hradílek Jan | Foltýn Pavel | Soška Filip | Skóre | Body | Pořadí |
| Marko Robert | x | 3:6 | 6:1 | 6:3 | 15:10 | 4 | 2. |
| Hradílek Jan | 6:3 | x | 6:0 | 6:1 | 18:4 | 6 | 1. |
| Foltýn Pavel | 1:6 | 0:6 | x | 7:6 | 8:18 | 2 | 3. |
| Soška Filip | 3:6 | 1:6 | 6:7 | x | 10:19 | 0 | 4. |
| Skupina 2 | Kořínek Martin | Raška Miroslav | Burda Michal | Tuhý Tomáš | Skóre | Body | Pořadí |
| Kořínek Martin | x | 6:3 | 6:2 | 6:0 | 18:5 | 6 | 1. |
| Raška Miroslav | 3:6 | x | 4:6 | 6:0 | 13:12 | 2 | 3. |
| Burda Michal | 2:6 | 6:4 | x | 7:6 | 15:16 | 4 | 2. |
| Tuhý Tomáš | 0:6 | 0:6 | 6:7 | x | 6:19 | 0 | 4. |
| Skupina 3 | Unčovský Michal | Gallas Zdeněk | Burda Josef | Májíček Petr | Skóre | Body | Pořadí |
| Unčovský Michal | x | 6:1 | 6:1 | 6:0 | 18:2 | 6 | 1. |
| Gallas Zdeněk | 1:6 | x | 6:0 | 6:0 | 13:6 | 4 | 2. |
| Burda Josef | 1:6 | 0:6 | x | 4:6 | 5:18 | 0 | 4. |
| Májíček Petr | 0:6 | 0:6 | 6:4 | x | 6:16 | 2 | 3. |
| Skupina 4 | Michálek David | Chovanec Petr | Mozga Stanislav | Šašinka Petr | Skóre | Body | Pořadí |
| Michálek David | x | 6:2 | 6:2 | 6:1 | 18:5 | 6 | 1. |
| Chovanec Petr | 2:6 | x | 3:6 | 6:2 | 11:14 | 2 | 3. |
| Mozga Stanislav | 2:6 | 6:3 | x | 6:2 | 14:11 | 4 | 2. |
| Šašinka Petr | 1:6 | 2:6 | 2:6 | x | 5:18 | 0 | 4. |
| Skupina 5; | Kelbl Michal | Šimon Radek | Trlifaj Robin | Náplava Mojmír | Skóre | Body | Pořadí |
| Kelbl Michal | x | 6:7 | 6:1 | 6:1 | 18:9 | 4 | 1. |
| Šimon Radek | 7:6 | x | 6:7 | 6:1 | 19:14 | 4 | 2. |
| Trlifaj Robin | 1:6 | 7:6 | x | 6:3 | 14:15 | 4 | 3. |
| Náplava Mojmír | 1:6 | 1:6 | 3:6 | x | 5:18 | 0 | 4. |
| Skupina 6 | Možnar Michal | Jelínek Śimon | Fajth Rastislav | Skóre | Body | Pořadí |
| Možnar Michal | x | 9:7 | 2:9 | 11:16 | 2 | 2. |
| Jelínek Śimon | 7:9 | x | 3:9 | 10:18 | 0 | 3. |
| Fajth Rastislav | 9:2 | 9:3 | x | 18:5 | 4 | 1. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS