KFC TEKUZA MASTERS-HARD-FINÁLE - 2023-09-09
| Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | |
| Koukal M. | | | | | | |
| | Plášek M. | | | | |
| Plášek M. | | 6:2 | | | | |
| | | | Plášek M. | | |
| Vanda J. | | | | 6:3 | | |
| | Vitásek P. | | | | |
| Vitásek P. | | 6:3 | | | | |
| | | | | | Rakušan L. |
| Nudera J. | | | | | | 6:0 |
| | Mojak M. | | | | |
| Mojak M. | | 6:4 | | | | |
| | | | Rakušan L. | | |
| Budík P. | | | | 6:1 | | |
| | Rakušan L. | | | | |
| Rakušan L. | | 6:0 | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Budík Pavel | Koukal Michal | Peprníček Jaroslav | Marko Robert | Skóre | Body | Pořadí |
| Budík Pavel | x | 5:7 | 6:0 scr. | 6:0 | 17:7 | 4 | 2. |
| Koukal Michal | 7:5 | x | 6:1 | 6:1 | 19:7 | 6 | 1. |
| Peprníček Jaroslav | s 0:6 | 1:6 | x | 6:7 | 7:19 | 0 | 4. |
| Marko Robert | 0:6 | 1:6 | 7:6 | x | 8:18 | 2 | 3. |
| Skupina 2 | Rakušan Lukáš | Dleštík Břetislav | Plášek Martin | Tuhý Martin | Skóre | Body | Pořadí |
| Rakušan Lukáš | x | 6:0 scr. | 6:0 | 6:0 | 18:0 | 6 | 1. |
| Dleštík Břetislav | s 0:6 | x | 3:6 | 4:6 | 7:18 | 0 | 4. |
| Plášek Martin | 0:6 | 6:3 | x | 6:0 | 12:9 | 4 | 2. |
| Tuhý Martin | 0:6 | 6:4 | 0:6 | x | 6:16 | 2 | 3. |
| Skupina 3 | Novotný Daniel | Vanda Josef | Vyoralová Andrea | Nudera Josef | Skóre | Body | Pořadí |
| Novotný Daniel | x | 2:6 | 7:6 | 6:4 | 15:16 | 4 | 3. |
| Vanda Josef | 6:2 | x | 6:1 | 2:6 | 14:9 | 4 | 2. |
| Vyoralová Andrea | 6:7 | 1:6 | x | 4:6 | 11:19 | 0 | 4. |
| Nudera Josef | 4:6 | 6:2 | 6:4 | x | 16:12 | 4 | 1. |
| Skupina 4 | Omachlík Aleš | Mojak Marek | Vitásek Petr | Paták Kamil | Skóre | Body | Pořadí |
| Omachlík Aleš | x | 6:7 | 4:6 | 6:1 | 16:14 | 2 | 3. |
| Mojak Marek | 7:6 | x | 6:7 | 6:2 | 19:15 | 4 | 2. |
| Vitásek Petr | 6:4 | 7:6 | x | 6:0 | 19:10 | 6 | 1. |
| Paták Kamil | 1:6 | 2:6 | 0:6 | x | 3:18 | 0 | 4. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS