KFC TEKUZA MASTERS-MEDIUM-FINÁLE - 2023-09-28
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Tuhý M. | | | | | | | | |
| | Tuhý M. | | | | | | |
| Janás A. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Tuhý M. | | | | |
| Kelbl M. | | | | 6:3 | | | | |
| | Pokluda L. | | | | | | |
| Pokluda L. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | Hradilek J. | | |
| Hradilek J. | | | | | | 6:4 | | |
| | Hradilek J. | | | | | | |
| Trlifaj R. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Hradilek J. | | | | |
| Slezák M. | | | | 6:3 | | | | |
| | Slezák M. | | | | | | |
| Raška M. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | | | Marko R. |
| Kořínek M. | | | | | | | | 6:2 |
| | Kořínek M. | | | | | | |
| Tuhý T. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Mozga S. | | | | |
| Mozga S. | | | | 6:4 | | | | |
| | Mozga S. | | | | | | |
| Bachratý M. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | Marko R. | | |
| Možnar M. | | | | | | 6:2 | | |
| | Duda V. | | | | | | |
| Duda V. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | Marko R. | | | | |
| Michálek D. | | | | 6:3 | | | | |
| | Marko R. | | | | | | |
| Marko R. | | 6:3 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Tuhý Martin | Kegler Petr | Paták Kamil | Mozga Stanislav | Skóre | Body | Pořadí |
| Tuhý Martin | x | 6:4 | 6:1 | 6:1 | 18:6 | 6 | 1. |
| Kegler Petr | 4:6 | x | 3:6 | 2:6 | 9:18 | 0 | 4. |
| Paták Kamil | 1:6 | 6:3 | x | 6:7 | 13:16 | 2 | 3. |
| Mozga Stanislav | 1:6 | 6:2 | 7:6 | x | 14:14 | 4 | 2. |
| Skupina 2 | Marko Robert | Pokluda Luboš | Fajth Rastislav | Tuhý Tomáš | Skóre | Body | Pořadí |
| Marko Robert | x | 7:5 | 3:6 | 6:1 | 16:12 | 4 | 1. |
| Pokluda Luboš | 5:7 | x | 7:5 | 6:0 | 18:12 | 4 | 2. |
| Fajth Rastislav | 6:3 | 5:7 | x | 1:6 | 12:16 | 2 | 4. |
| Tuhý Tomáš | 1:6 | 0:6 | 6:1 | x | 7:13 | 2 | 3. |
| Skupina 3 | Kořínek Martin | Slezák Michal | Trlifaj Robin | Dopater Milan | Skóre | Body | Pořadí |
| Kořínek Martin | x | 6:3 | 6:3 | 6:1 | 18:7 | 6 | 1. |
| Slezák Michal | 3:6 | x | 4:6 | 6:1 | 13:13 | 2 | 3. |
| Trlifaj Robin | 3:6 | 6:4 | x | 6:1 | 15:11 | 4 | 2. |
| Dopater Milan | 1:6 | 1:6 | 1:6 | x | 3:18 | 0 | 4. |
| Skupina 4 | Unčovský Michal | Možnar Michal | Kostílek Libor | Raška Miroslav | Skóre | Body | Pořadí |
| Unčovský Michal | x | 4:6 | 6:4 | 4:6 | 14:16 | 2 | 3. |
| Možnar Michal | 6:4 | x | 6:3 | 3:6 | 15:13 | 4 | 2. |
| Kostílek Libor | 4:6 | 3:6 | x | 3:6 | 10:18 | 0 | 4. |
| Raška Miroslav | 6:4 | 6:3 | 6:3 | x | 18:10 | 6 | 1. |
| Skupina 5 | Janás Adam | Kelbl Michal | Janás Jakub | Bachratý Maxim | Skóre | Body | Pořadí |
| Janás Adam | x | 1:6 | 6:2 | 4:6 | 11:14 | 2 | 3. |
| Kelbl Michal | 6:1 | x | 7:6 | 6:7 | 19:14 | 4 | 2. |
| Janás Jakub | 2:6 | 6:7 | x | 6:2 | 14:15 | 2 | 4. |
| Bachratý Maxim | 6:4 | 7:6 | 2:6 | x | 15:16 | 4 | 1. |
| Skupina 6 | Michálek David | Hradilek Jan | Duda Vojtěch | Kovářík Antonín | Skóre | Body | Pořadí |
| Michálek David | x | 2:6 | 2:6 | 7:5 | 11:17 | 2 | 3. |
| Hradilek Jan | 6:2 | x | 6:4 | 6:0 | 18:6 | 6 | 1. |
| Duda Vojtěch | 6:2 | 4:6 | x | 6:0 | 16:8 | 4 | 2. |
| Kovářík Antonín | 5:7 | 0:6 | 0:6 | x | 5:19 | 0 | 4. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS