TK UH + TEKUZA - HARD - 2024-07-13
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Gajzur J. | | | | | | | | |
| | Gajzur J. | | | | | | |
| Vanda J. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Raška M. | | | | |
| Plášek M. | | | | 6:4 | | | | |
| | Raška M. | | | | | | |
| Raška M. | | 6:4 | | | | | | |
| | | | | | Bělohlávek D. | | |
| Vaculík A. | | | | | | 7:6 | | |
| | Vaculík A. | | | | | | |
| Kropášek M. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Bělohlávek D. | | | | |
| Novotný D. | | | | 6:3 | | | | |
| | Bělohlávek D. | | | | | | |
| Bělohlávek D. | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | | | Lejsal O. |
| Lejsal O. | | | | | | | | skreč (w.o.) |
| | Lejsal O. | | | | | | |
| Černý M. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Lejsal O. | | | | |
| Lukeš P. | | | | 6:1 | | | | |
| | Novák D. | | | | | | |
| Novák D. | | 6:3 | | | | | | |
| | | | | | Lejsal O. | | |
| Smetana M. | | | | | | 6:1 | | |
| | Rakušan L. | | | | | | |
| Rakušan L. | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Rakušan L. | | | | |
| Jurek T. | | | | skreč (w.o.) | | | | |
| | Joch M. | | | | | | |
| Joch M. | | 6:1 | | | | | | |
Základní skupiny
| Skupina 1 | Rakušan Lukáš | Gajzur Jan | Lukeš Petr | Mozga Stanislav | Skóre | Body | Pořadí |
| Rakušan Lukáš | x | 1:6 | 6:0 | 6:1 | 13:7 | 4 | 2. |
| Gajzur Jan | 6:1 | x | 7:5 | 6:0 | 19:6 | 6 | 1. |
| Lukeš Petr | 0:6 | 5:7 | x | 6:2 | 11:15 | 2 | 3. |
| Mozga Stanislav | 1:6 | 0:6 | 2:6 | x | 3:18 | 0 | 4. |
| Skupina 2 | Joch Michael | Raška Martin | Marko Robert | Kropáček Michal | Skóre | Body | Pořadí |
| Joch Michael | x | 6:4 | 6:0 | 6:2 | 18:6 | 6 | 1. |
| Raška Martin | 4:6 | x | 6:1 | 6:1 | 16:8 | 4 | 2. |
| Marko Robert | 0:6 | 1:6 | x | 4:6 | 5:18 | 0 | 4. |
| Kropáček Michal | 2:6 | 1:6 | 6:4 | x | 9:16 | 2 | 3. |
| Skupina 3 | Plášek Martin | Chmelař Petr | Novotný Daniel | Lejsal Ondřej | Skóre | Body | Pořadí |
| Plášek Martin | x | 6:0 | 6:4 | 3:6 | 15:10 | 4 | 2. |
| Chmelař Petr | 0:6 | x | 4:6 | 0:6 | 4:18 | 0 | 4. |
| Novotný Daniel | 4:6 | 6:4 | x | 1:6 | 11:16 | 2 | 3. |
| Lejsal Ondřej | 6:3 | 6:0 | 6:1 | x | 18:4 | 6 | 1. |
| Skupina 4 | Vanda Josef | Bělohlávek Daniel | Černý Miloš | Smetana Marcel | Skóre | Body | Pořadí |
| Vanda Josef | x | 1:6 | 6:7 | 1:6 | 8:19 | 0 | 4. |
| Bělohlávek Daniel | 6:1 | x | 6:3 | 6:4 | 18:8 | 6 | 1. |
| Černý Miloš | 7:6 | 3:6 | x | 2:6 | 12:18 | 2 | 3. |
| Smetana Marcel | 6:1 | 4:6 | 6:2 | x | 16:9 | 4 | 2. |
| Skupina 5 | Vaculík Aleš | Novák Dalibor | Jurek Tomáš | Richtr Jan | Skóre | Body | Pořadí |
| Vaculík Aleš | x | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 18:4 | 6 | 1. |
| Novák Dalibor | 2:6 | x | 6:0 | 6:3 | 14:9 | 4 | 2. |
| Jurek Tomáš | 2:6 | 0:6 | x | 6:4 | 8:16 | 2 | 3. |
| Richtr Jan | 0:6 | 3:6 | 4:6 | x | 7:18 | 0 | 4. |
ZPĚT NA TEKUZA MASTERS