TAMOIL OPEN - 2001-06-23
| 1. kolo | Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||
| Raštica P. | |||||||||
| Raštica P. | |||||||||
| Ondrůšek V. | 6:1 | ||||||||
| Raštica P. | |||||||||
| Uher M. | 9:8 | ||||||||
| Uher M. | |||||||||
| Hráček D. | 6:4 | ||||||||
| Raštica P. | |||||||||
| Pindur Z. | 9:5 | ||||||||
| Rýpal M. | |||||||||
| Rýpal M. | 6:1 | ||||||||
| Budík P. | |||||||||
| Trubačík M. | 9:3 | ||||||||
| Budík P. | |||||||||
| Budík P. | 6:4 | ||||||||
| Macek J. | |||||||||
| Macek I. | 9:8 | ||||||||
| Macek I. | |||||||||
| Kabát J. | 6:1 | ||||||||
| Macek J. | |||||||||
| Hoza S. | 9:0 | ||||||||
| Macek J. | |||||||||
| Macek J. | 6:2 | ||||||||
| Macek J. | |||||||||
| Andrýsek M. | 9:4 | ||||||||
| Andrýsek M. | |||||||||
| Maděra A. | 6:0 | ||||||||
| Kolečkář M. | |||||||||
| Hansal F. | 9:6 | ||||||||
| Kolečkář M. | |||||||||
| Kolečkář M. | 6.3 | ||||||||
| Vítěz: | Macek J. | ||||||||
| Hapala D. | 6:2 6:0 | ||||||||
| Hapala D. | |||||||||
| Polák Z. | w.o. | ||||||||
| Maňák J. | |||||||||
| Kostelecký M. | 9:5 | ||||||||
| Maňák J. | |||||||||
| Maňák J. | 6:1 | ||||||||
| Maňák J. | |||||||||
| Šmíd R. | w.o. | ||||||||
| Šmíd R. | |||||||||
| Marek P. | 6:0 | ||||||||
| Šmíd R. | |||||||||
| Slavíček V. | 9:3 | ||||||||
| Drobil Z. | |||||||||
| Drobil Z. | 6:3 | ||||||||
| Potyka T. | |||||||||
| Balaštík J. | 9:4 | ||||||||
| Balaštík J. | |||||||||
| Dědek I. | 6:2 | ||||||||
| Balaštík J. | |||||||||
| Hráček Z. | 9:3 | ||||||||
| Hubáček J. | |||||||||
| Hubáček J. | 6:4 | ||||||||
| Potyka T. | |||||||||
| Oslzla V. | 9:4 | ||||||||
| Oslzla V. | |||||||||
| Blažek P. | 6:1 | ||||||||
| Potyka T. | |||||||||
| Bartoněk R. | 9:8 | ||||||||
| Potyka T. | |||||||||
| Potyka T. | 6:2 | ||||||||
Za účasti 58 rekreačních hráčů proběhl v sobotu na tenisových kurtech Synotu letošní 2. turnaj ze série TEKUZA MASTERS `2001, nazvaný podle svého sponzora TAMOIL OPEN. Turnaj se jako obvykle neobešel bez několika překvapení, ale největším bylo celkové vítězství 44-letého Josefa Macka ze Zlína, který dříve hrával výborně volejbal, ale tenis nikdy nehrál závodně. Ten se turnaje zúčastnil poprvé a způsob jakým prošel celým turnajem byl opravdu excelentní. V některých zápasech doslova vyučoval i nejlepší hráče na žebříčku. Ve finále potom zcela jednoznačně přehrál velmi dobře hrajícího domácího hráče Tomáše Potyku po setech 6:2 6:0. Na závěrečném předávání cen Josef Macek řekl: "Turnaje jsem se zúčastnil poprvé a musím říči, že jsem byl velmi překvapen jeho celkovou úrovní. Určitě se zúčastním i příště, protože je tady příjemné prostředí, perfektní organizace a kvalitní soupeři." Tenisoví diváci se tedy můžou těšit na další turnaje a zápas Macek-Argiriu, který se tohoto turnaje nezúčastnil z rodinných důvodů, bude určitě patřit k vrcholům rekreačního tenisu u nás. Dalším turnajem, který se na tenisových kurtech Synotu uskuteční, je už tento pátek noční tenisový turnaj čtyřher mužů a smíšených čtyřher TEKUZA NIGHT. Tento turnaj, který je nejen o výsledcích, ale hlavně o zábavě si totiž získal velkou popularitu. Pozvánkou pro všechny rekreační hráče můžou být i slova tenisové legendy Zdeňka Pindura, který tím hodil rukavici všem soupeřům: "Na noční Tekuzu chodím velmi rád, protože tady panuje skvělá atmosféra. V minulém roce jsme ji s Jirkou Čechem dvakrát vyhráli a jednou byli ve finále. Tento rok jsme připraveni ji vyhrávat zase."
