TEKUZA MASTERS - finále - 1999-10-09
| Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Vítěz | |||
| Budík Pavel | ||||||
| Budík Pavel | ||||||
| Tuhý Martin | 9:6 | |||||
| Andrýsek Milan | ||||||
| Andrýsek Milan | 9:6 | |||||
| Andrýsek Milan | ||||||
| Dleštík Břetislav | 9:5 | |||||
| Andrýsek Milan | ||||||
| Potyka Tomáš | 6:3 6:0 | |||||
| Potyka Tomáš | ||||||
| Autrata Vít | 9:1 | |||||
| Potyka Tomáš | ||||||
| Dudešek David | 9:8 (4) | |||||
| Dudešek David | ||||||
| Kolečkář Marek | 9:6 |
