TCV OPEN - 2007-07-28
| 1. kolo | Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||
| Černý M. | |||||||||
| Černý M. | |||||||||
| volný los | |||||||||
| Smělík M. | |||||||||
| Smělík M. | w.o. | ||||||||
| Smělík M. | |||||||||
| Geitler P. | 6:0 | ||||||||
| Kovařík T. | |||||||||
| Novák D. | 9:2 | ||||||||
| Novák D. | |||||||||
| Hubáček J. | 6:0 | ||||||||
| Kovařík T. | |||||||||
| Buják L. | 9:2 | ||||||||
| Kovařík T. | |||||||||
| Kovařík T. | 6:1 | ||||||||
| Kovařík T. | |||||||||
| Argiriu J. | 5:0 scr. | ||||||||
| Argiriu J. | |||||||||
| Náplava A. | 6:1 | ||||||||
| Argiriu J. | |||||||||
| Tuhý M. | 9:2 | ||||||||
| Tuhý M. | |||||||||
| Vaculík A. | w.o. | ||||||||
| Argiriu J. | |||||||||
| Slezák M. | 9:8 (7:4) | ||||||||
| Slezák M. | |||||||||
| Javor O. | 6:2 | ||||||||
| Dleštík B. | |||||||||
| Červenák M. | 9:6 | ||||||||
| Dleštík B. | |||||||||
| Dleštík B. | 6:0 | ||||||||
| Vítěz: | Kovařík T. | ||||||||
| Budík P. | 6:3 3:6 6:4 | ||||||||
| Budík P. | |||||||||
| Nestroj K. | 6:1 | ||||||||
| Raštica P. | |||||||||
| Rachůnek M. | 9:6 | ||||||||
| Raštica P. | |||||||||
| Raštica P. | 6:0 | ||||||||
| Raštica P. | |||||||||
| Červinka P. | w.o. | ||||||||
| Červinka P. | |||||||||
| Korec J. | 6:1 | ||||||||
| Červinka P. | |||||||||
| Hodulík R. | 9:7 | ||||||||
| Kolečkář M. | |||||||||
| Kolečkář M. | 6:1 | ||||||||
| Raštica P. | |||||||||
| Hráček D. | 9:5 | ||||||||
| Hráček D. | |||||||||
| Forman M. | 6:1 | ||||||||
| Hráček D. | |||||||||
| Cícha F. | 9:7 | ||||||||
| Cícha F. | |||||||||
| Kosek N. | 6:3 | ||||||||
| Hráček D. | |||||||||
| Trubačík M. | 9:6 | ||||||||
| Trubačík M. | |||||||||
| Lysoněk I. | 6:2 | ||||||||
| Trubačík M. | |||||||||
| Pednali S. | 9:5 | ||||||||
| Bryška M. | |||||||||
| Bryška M. | 6:1 | ||||||||
Kolo útěchy:
Červenák M. - Geitler P. 6:1
Hodulík R. - Hubáček J. 4:6
Forman M. - Kosek N. 1:6
Buják L. - Lysoněk I. 1:6
Pednali S. - Náplava A. 0:6
Nestroj K. - Korec J. 5:7
Javor O. - Rachůnek M. 6:2
Červenák M. - Geitler P. 6:1
Hodulík R. - Hubáček J. 4:6
Forman M. - Kosek N. 1:6
Buják L. - Lysoněk I. 1:6
Pednali S. - Náplava A. 0:6
Nestroj K. - Korec J. 5:7
Javor O. - Rachůnek M. 6:2
