AGIP TEKUZA BURČÁK- čtyřhra muži - 2007-09-15
| Osmifinále | | Čtvrtfinále | | Semifinále | | Finále | | Vítěz |
| | | | | | | | |
| Novák-Korec | | | | | | | | |
| | Novák-Korec | | | | | | |
| Jurek-Crla | | 6:2 | | | | | | |
| | | | Břečka-Panáček | | | | |
| Trubačík V.-Petek | | | | 6:3 | | | | |
| | Břečka-Panáček | | | | | | |
| Břečka-Panáček | | 6:1 | | | | | | |
| | | | | | Konečný-Jašek | | |
| Dudek-Slanicay | | | | | | 6:4 | | |
| | Konečný-Jašek | | | | | | |
| Konečný-Jašek | | 6:1 | | | | | | |
| | | | Konečný-Jašek | | | | |
| Ticháček-Kartusek | | | | 6:4 | | | | |
| | Bočková K.-Kropáč | | | | | | |
| Bočková K.-Kropáč | | w.o. | | | | | | |
| | | | | | | | Mrňka-Ulehla |
| Otépková-Tománek | | | | | | | | 6:4 |
| | Otépková-Tománek | | | | | | |
| Bečák-Smutný | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Otépková-Tománek | | | | |
| Cícha-Buráň | | | | 6:1 | | | | |
| | Cícha-Buráň | | | | | | |
| Bahulík-Jenčo | | 6:2 | | | | | | |
| | | | | | Mrňka-Ulehla | | |
| Večerková-Ondruch | | | | | | 6:3 | | |
| | Večerková-Ondruch | | | | | | |
| Kročil-Kročil | | 6:4 | | | | | | |
| | | | Mrňka-Ulehla | | | | |
| Hráček D.-Rojar | | | | 6:1 | | | | |
| | Mrňka-Ulehla | | | | | | |
| Mrňka-Ulehla | | 6:0 | | | | | | |
| Skupina 1 | Tuhý-Unčovský | Cícha-Buráň | Pindur-Šálek | Novák-Korec | Rýpal-Horehleď | Skóre | Body | Pořadí |
| Tuhý-Unčovský | x | 6:2 | 1:6 | 2:6 | 4:6 | 13:20 | 2 | 5. |
| Cícha-Buráň | 2:6 | x | 6:2 | 0:6 | 6:2 | 14:16 | 4 | 2. |
| Pindur-Šálek | 6:1 | 2:6 | x | 1:6 | 2:6 | 11:19 | 2 | 4. |
| Novák-Korec | 6:2 | 6:0 | 6:1 | x | 6:4 | 24:7 | 8 | 1. |
| Rýpal-Horehleď | 6:4 | 2:6 | 6:2 | 4:6 | x | 18:18 | 4 | 3. |
| Skupina 2 | Konečný-Jašek | Kostelecký-Hoza | Bečák-Smutný | Mrňka-Ulehla | Šálek-Foret | Skóre | Body | Pořadí |
| Konečný-Jašek | x | 6:2 | 6:2 | 6:7 | 6:3 | 24:14 | 6 | 2. |
| Kostelecký-Hoza | 2:6 | x | 0:6 | 3:6 | 6:2 | 11:20 | 2 | 4. |
| Bečák-Smutný | 2:6 | 6:0 | x | 7:5 | 6:7 | 21:18 | 4 | 3. |
| Mrňka-Ulehla | 7:6 | 6:3 | 5:7 | x | 6:0 | 24:16 | 6 | 1. |
| Šálek-Foret | 3:6 | 2:6 | 7:6 | 0:6 | x | 12:24 | 2 | 5. |
| Skupina 3 | Bahulík-Jenčo | Kročil-Kročil | Buják-Soukeník | Klůs-Trubačík | Ticháček-Kartusek | Skóre | Body | Pořadí |
| Bahulík-Jenčo | x | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 3:6 | 21:12 | 6 | 1. |
| Kročil-Kročil | 2:6 | x | 6:4 | 6:3 | 6:2 | 20:15 | 6 | 2. |
| Buják-Soukeník | 3:6 | 4:6 | x | 6:3 | 4:6 | 17:21 | 2 | 4. |
| Klůs-Trubačík | 1:6 | 3:6 | 3:6 | x | 3:6 | 10:24 | 0 | 5. |
| Ticháček-Kartusek | 6:3 | 2:6 | 6:4 | 6:3 | x | 20:16 | 6 | 3. |
| Skupina 4 | Bočková E. - Boček | Damovský-Tichý | Hráček D.-Rojar | Otépková-Tománek | Večerková-Ondruch | Skóre | Body | Pořadí |
| Bočková E. - Boček | x | 7:6 | 2:6 | 0:6 | 0:6 | 9:24 | 2 | 4. |
| Damovský-Tichý | 6:7 | x | 0:6 | 1:6 | 1:6 | 8:25 | 0 | 5. |
| Hráček D.-Rojar | 6:2 | 6:0 | x | 3:6 | 1:6 | 16:15 | 4 | 3. |
| Otépková-Tománek | 6:0 | 6:1 | 6:3 | x | 6:2 | 24:5 | 8 | 1. |
| Večerková-Ondruch | 6:0 | 6:1 | 6:1 | 2:6 | x | 20:8 | 6 | 2. |
| Skupina 5 | Bruckner-Úradníček | Quang-Zelinka A. | Trubačík V.-Petek | Snopek-Nejezchleba | Dudek-Slanicay | Skóre | Body | Pořadí |
| Bruckner-Úradníček | x | 1:6 | 4:6 | 1:6 | 0:6 | 6:24 | 0 | 5. |
| Quang-Zelinka A. | 6:1 | x | 1:6 | 6:3 | 1:6 | 14:16 | 4 | 4. |
| Trubačík V.-Petek | 6:4 | 6:1 | x | 4:6 | 0:6 | 16:17 | 4 | 2. |
| Snopek-Nejezchleba | 6:1 | 3:6 | 6:4 | x | 0:6 | 15:17 | 4 | 3. |
| Dudek-Slanicay | 6:0 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | x | 24:1 | 8 | 1. |
| Skupina 6 | Jurek-Crla | Gajzur-Čech J. | Bočková K.-Kropáč | Břečka-Panáček | Zelinka-Cimbálník | Skóre | Body | Pořadí |
| Jurek-Crla | x | 6:1 | 3:6 | 6:7 | 6:4 | 21:18 | 4 | 3. |
| Gajzur-Čech J. | 1:6 | x | 6:7 | 6:7 | 6:3 | 19:23 | 2 | 4. |
| Bočková K.-Kropáč | 6:3 | 7:6 | x | 6:3 | 6:1 | 25:13 | 8 | 1. |
| Břečka-Panáček | 7:6 | 7:6 | 3:6 | x | 6:3 | 23:21 | 6 | 2. |
| Zelinka-Cimbálník | 4:6 | 3:6 | 1:6 | 3:6 | x | 11:24 | 0 | 5. |
ZPĚT NA TEKUZA NIGHT