TEKUZA

Tenisové kurty Staré Město

AGIP TEKUZA BURČÁK- čtyřhra muži - 2007-09-15

Osmifinále Čtvrtfinále Semifinále Finále Vítěz
Novák-Korec
Novák-Korec
Jurek-Crla 6:2
Břečka-Panáček
Trubačík V.-Petek 6:3
Břečka-Panáček
Břečka-Panáček 6:1
Konečný-Jašek
Dudek-Slanicay 6:4
Konečný-Jašek
Konečný-Jašek 6:1
Konečný-Jašek
Ticháček-Kartusek 6:4
Bočková K.-Kropáč
Bočková K.-Kropáč w.o.
Mrňka-Ulehla
Otépková-Tománek 6:4
Otépková-Tománek
Bečák-Smutný 6:4
Otépková-Tománek
Cícha-Buráň 6:1
Cícha-Buráň
Bahulík-Jenčo 6:2
Mrňka-Ulehla
Večerková-Ondruch 6:3
Večerková-Ondruch
Kročil-Kročil 6:4
Mrňka-Ulehla
Hráček D.-Rojar 6:1
Mrňka-Ulehla
Mrňka-Ulehla 6:0

Skupina 1 Tuhý-Unčovský Cícha-Buráň Pindur-Šálek Novák-Korec Rýpal-Horehleď Skóre Body Pořadí
Tuhý-Unčovskýx6:2 1:6 2:6 4:6 13:20 2 5.
Cícha-Buráň2:6x 6:2 0:6 6:2 14:16 4 2.
Pindur-Šálek6:12:6 x 1:6 2:6 11:19 2 4.
Novák-Korec6:26:0 6:1 x 6:4 24:7 8 1.
Rýpal-Horehleď6:42:6 6:2 4:6 x 18:18 4 3.

Skupina 2 Konečný-Jašek Kostelecký-Hoza Bečák-Smutný Mrňka-Ulehla Šálek-Foret Skóre Body Pořadí
Konečný-Jašekx6:2 6:2 6:7 6:3 24:14 6 2.
Kostelecký-Hoza2:6x 0:6 3:6 6:2 11:20 2 4.
Bečák-Smutný2:66:0 x 7:5 6:7 21:18 4 3.
Mrňka-Ulehla7:66:3 5:7 x 6:0 24:16 6 1.
Šálek-Foret3:62:6 7:6 0:6 x 12:24 2 5.

Skupina 3 Bahulík-Jenčo Kročil-Kročil Buják-Soukeník Klůs-Trubačík Ticháček-Kartusek Skóre Body Pořadí
Bahulík-Jenčox6:2 6:3 6:1 3:6 21:12 6 1.
Kročil-Kročil2:6x 6:4 6:3 6:2 20:15 6 2.
Buják-Soukeník3:64:6 x 6:3 4:6 17:21 2 4.
Klůs-Trubačík1:63:6 3:6 x 3:6 10:24 0 5.
Ticháček-Kartusek6:32:6 6:4 6:3 x 20:16 6 3.

Skupina 4 Bočková E. - Boček Damovský-Tichý Hráček D.-Rojar Otépková-Tománek Večerková-Ondruch Skóre Body Pořadí
Bočková E. - Bočekx7:6 2:6 0:6 0:6 9:24 2 4.
Damovský-Tichý6:7x 0:6 1:6 1:6 8:25 0 5.
Hráček D.-Rojar6:26:0 x 3:6 1:6 16:15 4 3.
Otépková-Tománek6:06:1 6:3 x 6:2 24:5 8 1.
Večerková-Ondruch6:06:1 6:1 2:6 x 20:8 6 2.

Skupina 5 Bruckner-Úradníček Quang-Zelinka A. Trubačík V.-Petek Snopek-Nejezchleba Dudek-Slanicay Skóre Body Pořadí
Bruckner-Úradníčekx1:6 4:6 1:6 0:6 6:24 0 5.
Quang-Zelinka A.6:1x 1:6 6:3 1:6 14:16 4 4.
Trubačík V.-Petek6:46:1 x 4:6 0:6 16:17 4 2.
Snopek-Nejezchleba6:13:6 6:4 x 0:6 15:17 4 3.
Dudek-Slanicay6:06:1 6:0 6:0 x 24:1 8 1.

Skupina 6 Jurek-Crla Gajzur-Čech J. Bočková K.-Kropáč Břečka-Panáček Zelinka-Cimbálník Skóre Body Pořadí
Jurek-Crlax6:1 3:6 6:7 6:4 21:18 4 3.
Gajzur-Čech J.1:6x 6:7 6:7 6:3 19:23 2 4.
Bočková K.-Kropáč6:37:6 x 6:3 6:1 25:13 8 1.
Břečka-Panáček7:67:6 3:6 x 6:3 23:21 6 2.
Zelinka-Cimbálník4:63:6 1:6 3:6 x 11:24 0 5.

ZPĚT NA TEKUZA NIGHT